http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/0304209040
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/0304209040/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/0304209040/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/0304209040/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/0304209040/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/0304209040/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/0304209040/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 3000 | KGM | 0 | - | 288 |
9202 | 5000 | KGM | 0 | - | 537 |
9203 | 16783 | KGM | 0 | - | 1554 |
9204 | 89893 | KGM | 0 | - | 9193 |
9205 | 15500 | KGM | 0 | - | 1530 |
9206 | 14000 | KGM | 0 | - | 1533 |
9207 | 25928 | KGM | 0 | - | 2109 |
9208 | 28550 | KGM | 0 | - | 3335 |
9209 | 19000 | KGM | 0 | - | 2039 |
9211 | 17250 | KGM | 0 | - | 2014 |
9212 | 1500 | KGM | 0 | - | 186 |
9301 | 5500 | KGM | 0 | - | 604 |
9302 | 5000 | KGM | 0 | - | 510 |
9303 | 49514 | KGM | 0 | - | 4277 |
9304 | 20060 | KGM | 0 | - | 2597 |
9305 | 33900 | KGM | 0 | - | 1410 |
9306 | 4098 | KGM | 0 | - | 218 |
9307 | 4460 | KGM | 0 | - | 628 |
9308 | 19635 | KGM | 0 | - | 1768 |
9309 | 2000 | KGM | 0 | - | 173 |
9310 | 22501 | KGM | 0 | - | 1580 |
9312 | 22915 | KGM | 0 | - | 1624 |
9401 | 7500 | KGM | 0 | - | 1063 |
9403 | 26502 | KGM | 0 | - | 1861 |
9405 | 1340 | KGM | 0 | - | 315 |
9407 | 22764 | KGM | 0 | - | 3751 |
9408 | 33000 | KGM | 0 | - | 3464 |
9409 | 22504 | KGM | 0 | - | 3705 |
9410 | 13230 | KGM | 0 | - | 2736 |
9411 | 38685 | KGM | 0 | - | 4641 |
9412 | 23000 | KGM | 0 | - | 1186 |
9501 | 3000 | KGM | 0 | - | 415 |
9502 | 10000 | KGM | 0 | - | 1922 |
9503 | 20000 | KGM | 0 | - | 3982 |
9504 | 66000 | KGM | 0 | - | 6823 |
9505 | 20000 | KGM | 0 | - | 4031 |
9506 | 44600 | KGM | 0 | - | 9070 |
9507 | 30012 | KGM | 0 | - | 5112 |
9508 | 36000 | KGM | 0 | - | 5748 |
9509 | 38800 | KGM | 0 | - | 6720 |
9510 | 17500 | KGM | 0 | - | 3610 |
9511 | 20000 | KGM | 0 | - | 2788 |
9601 | 10500 | KGM | 0 | - | 647 |
9602 | 10500 | KGM | 0 | - | 650 |
9603 | 16500 | KGM | 0 | - | 2392 |
9604 | 39050 | KGM | 0 | - | 5698 |
9605 | 25640 | KGM | 0 | - | 4441 |
9606 | 36500 | KGM | 0 | - | 4057 |
9607 | 45000 | KGM | 0 | - | 5072 |
9608 | 27200 | KGM | 0 | - | 5548 |
9610 | 15140 | KGM | 0 | - | 2945 |
9611 | 15816 | KGM | 0 | - | 2669 |
9612 | 18135 | KGM | 0 | - | 2551 |
9701 | 7000 | KGM | 0 | - | 340 |
9702 | 2400 | KGM | 0 | - | 294 |
9703 | 34485 | KGM | 0 | - | 3295 |
9705 | 16524 | KGM | 0 | - | 1357 |
9707 | 21520 | KGM | 0 | - | 2755 |
9708 | 13320 | KGM | 0 | - | 2189 |
9710 | 2032 | KGM | 0 | - | 391 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/0304209040/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/0304209040/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |