http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/030771
修改時間 年
年
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/030771/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 163826 | KGM | 13057 | ||
中國大陸 | 38429 | KGM | 2182 | ||
日本 | 5844 | KGM | 1538 | ||
印尼 | 48409 | KGM | 3756 | ||
美國 | 173 | KGM | 62 | ||
菲律賓 | 65440 | KGM | 5030 | ||
巴基斯坦 | 2172 | KGM | 232 | ||
馬來西亞 | 2983 | KGM | 227 | ||
越南 | 360 | KGM | 28 | ||
愛爾蘭 | 16 | KGM | 2 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/030771/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1012 | KGM | 204 | ||
日本 | 1000 | KGM | 129 | ||
美國 | 12 | KGM | 75 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/030771/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/030771/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 20 | KGM | 142 | ||
香港 | 11 | KGM | 90 | ||
新加坡 | 9 | KGM | 52 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/030771/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
10212 | 111231 | KGM | 8484 | ||
10301 | 93176 | KGM | 7376 | ||
10302 | 137183 | KGM | 10601 | ||
10303 | 151915 | KGM | 11909 | ||
10304 | 129780 | KGM | 10103 | ||
10305 | 127338 | KGM | 10152 | ||
10306 | 118013 | KGM | 9357 | ||
10307 | 110586 | KGM | 8592 | ||
10308 | 141482 | KGM | 11311 | ||
10309 | 149349 | KGM | 12124 | ||
10310 | 115789 | KGM | 9476 | ||
10311 | 125603 | KGM | 10002 | ||
10312 | 119330 | KGM | 10296 | ||
10401 | 99221 | KGM | 8823 | ||
10402 | 93402 | KGM | 8021 | ||
10403 | 142672 | KGM | 12198 | ||
10404 | 87565 | KGM | 8041 | ||
10405 | 94069 | KGM | 8191 | ||
10406 | 98305 | KGM | 8134 | ||
10407 | 92313 | KGM | 7781 | ||
10408 | 124037 | KGM | 10575 | ||
10409 | 116208 | KGM | 9979 | ||
10410 | 176708 | KGM | 15212 | ||
10411 | 163400 | KGM | 13985 | ||
10412 | 115913 | KGM | 9926 | ||
10501 | 135553 | KGM | 11818 | ||
10502 | 129839 | KGM | 11472 | ||
10503 | 84357 | KGM | 7574 | ||
10504 | 99490 | KGM | 8973 | ||
10505 | 108278 | KGM | 9777 | ||
10506 | 92564 | KGM | 8458 | ||
10507 | 93747 | KGM | 8453 | ||
10508 | 97881 | KGM | 8448 | ||
10509 | 93721 | KGM | 8618 | ||
10510 | 135310 | KGM | 11910 | ||
10511 | 133630 | KGM | 11770 | ||
10512 | 109858 | KGM | 9533 | ||
10602 | 89845 | KGM | 7914 | ||
10603 | 90277 | KGM | 7181 | ||
10604 | 130889 | KGM | 10701 | ||
10605 | 142194 | KGM | 11342 | ||
10606 | 105216 | KGM | 7956 | ||
10607 | 169901 | KGM | 13317 | ||
10608 | 191418 | KGM | 15075 | ||
10609 | 183881 | KGM | 14150 | ||
10610 | 181789 | KGM | 14556 | ||
10611 | 149586 | KGM | 12135 | ||
10612 | 142436 | KGM | 11418 | ||
10701 | 127901 | KGM | 9790 | ||
10702 | 148850 | KGM | 11462 | ||
10703 | 160551 | KGM | 12364 | ||
10704 | 174206 | KGM | 13318 | ||
10705 | 197134 | KGM | 14595 | ||
10706 | 139633 | KGM | 11049 | ||
10707 | 175534 | KGM | 13525 | ||
10708 | 166544 | KGM | 13247 | ||
10709 | 225455 | KGM | 17026 | ||
10710 | 194415 | KGM | 15954 | ||
10711 | 171359 | KGM | 13660 | ||
10712 | 168260 | KGM | 13896 | ||
10801 | 218220 | KGM | 16359 | ||
10802 | 147613 | KGM | 11636 | ||
10803 | 184934 | KGM | 13892 | ||
10804 | 210331 | KGM | 16024 | ||
10805 | 156569 | KGM | 12425 | ||
10806 | 156410 | KGM | 12656 | ||
10807 | 176640 | KGM | 13380 | ||
10808 | 162126 | KGM | 13099 | ||
10809 | 275233 | KGM | 19729 | ||
10810 | 215363 | KGM | 16587 | ||
10811 | 163826 | KGM | 13057 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/030771/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
10212 | 62680 | KGM | 8028 | ||
10301 | 72814 | KGM | 9232 | ||
10302 | 172475 | KGM | 19090 | ||
10303 | 53832 | KGM | 6705 | ||
10304 | 122570 | KGM | 5818 | ||
10305 | 10000 | KGM | 1043 | ||
10306 | 60 | KGM | 5 | ||
10307 | 2000 | KGM | 250 | ||
10308 | 8009 | KGM | 963 | ||
10309 | 5220 | KGM | 604 | ||
10310 | 8564 | KGM | 854 | ||
10311 | 30247 | KGM | 3512 | ||
10312 | 55076 | KGM | 6164 | ||
10401 | 78020 | KGM | 8830 | ||
10402 | 179520 | KGM | 18866 | ||
10403 | 96965 | KGM | 6029 | ||
10404 | 57865 | KGM | 3060 | ||
10408 | 1759 | KGM | 214 | ||
10409 | 4754 | KGM | 402 | ||
10410 | 10414 | KGM | 1129 | ||
10411 | 26210 | KGM | 2774 | ||
10412 | 68725 | KGM | 7664 | ||
10501 | 72428 | KGM | 8049 | ||
10502 | 212587 | KGM | 22646 | ||
10503 | 53895 | KGM | 4345 | ||
10504 | 56650 | KGM | 4014 | ||
10505 | 38410 | KGM | 1494 | ||
10506 | 20 | KGM | 3 | ||
10507 | 20600 | KGM | 2385 | ||
10508 | 3260 | KGM | 437 | ||
10509 | 5100 | KGM | 665 | ||
10510 | 3590 | KGM | 543 | ||
10511 | 1584 | KGM | 257 | ||
10512 | 48785 | KGM | 5926 | ||
10602 | 171660 | KGM | 20148 | ||
10603 | 25622 | KGM | 2543 | ||
10604 | 135730 | KGM | 5332 | ||
10605 | 17700 | KGM | 1270 | ||
10607 | 1300 | KGM | 532 | ||
10608 | 2100 | KGM | 646 | ||
10609 | 3220 | KGM | 364 | ||
10610 | 2631 | KGM | 352 | ||
10611 | 1190 | KGM | 153 | ||
10612 | 31620 | KGM | 4115 | ||
10701 | 40277 | KGM | 4684 | ||
10702 | 146256 | KGM | 18014 | ||
10703 | 25821 | KGM | 2998 | ||
10704 | 42850 | KGM | 1667 | ||
10705 | 20967 | KGM | 589 | ||
10706 | 135 | KGM | 3 | ||
10708 | 0 | KGM | 4 | ||
10709 | 433 | KGM | 18 | ||
10710 | 675 | KGM | 105 | ||
10711 | 5 | KGM | 11 | ||
10712 | 38784 | KGM | 4899 | ||
10801 | 36200 | KGM | 4161 | ||
10802 | 100383 | KGM | 12160 | ||
10803 | 14762 | KGM | 1405 | ||
10804 | 5 | KGM | 29 | ||
10805 | 4 | KGM | 7 | ||
10806 | 1 | KGM | 1 | ||
10809 | 504 | KGM | 69 | ||
10810 | 1 | KGM | 2 | ||
10811 | 1012 | KGM | 204 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/030771/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/030771/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
10308 | 2 | KGM | 42 | ||
10309 | 2 | KGM | 3 | ||
10310 | 1 | KGM | 6 | ||
10405 | 10 | KGM | 83 | ||
10409 | 2 | KGM | 93 | ||
10510 | 2 | KGM | 15 | ||
10602 | 10 | KGM | 101 | ||
10603 | 31 | KGM | 189 | ||
10604 | 7 | KGM | 31 | ||
10605 | 4 | KGM | 53 | ||
10606 | 5 | KGM | 17 | ||
10608 | 5 | KGM | 7 | ||
10609 | 24 | KGM | 10 | ||
10611 | 27 | KGM | 29 | ||
10612 | 25 | KGM | 102 | ||
10701 | 4 | KGM | 3 | ||
10708 | 9 | KGM | 3 | ||
10710 | 8 | KGM | 3 | ||
10712 | 2 | KGM | 11 | ||
10803 | 19 | KGM | 66 | ||
10804 | 10 | KGM | 8 | ||
10806 | 6 | KGM | 47 | ||
10807 | 7 | KGM | 3 | ||
10808 | 4 | KGM | 38 | ||
10811 | 20 | KGM | 142 |