http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/03079931
修改時間 年
年
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/03079931/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/03079931/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/03079931/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/03079931/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/03079931/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9503 | 222 | KGM | 6 | ||
9507 | 66 | KGM | 2 | ||
9603 | 32940 | KGM | 1030 | ||
9604 | 21120 | KGM | 969 | ||
9609 | 180 | KGM | 12 | ||
9610 | 18720 | KGM | 586 | ||
9611 | 10634 | KGM | 671 | ||
9612 | 1428 | KGM | 65 | ||
9701 | 19339 | KGM | 678 | ||
9702 | 4825 | KGM | 180 | ||
9703 | 32464 | KGM | 905 | ||
9705 | 8078 | KGM | 294 | ||
9706 | 4622 | KGM | 161 | ||
9707 | 25283 | KGM | 829 | ||
9708 | 5772 | KGM | 241 | ||
9709 | 682 | KGM | 26 | ||
9710 | 231 | KGM | 9 | ||
9711 | 3400 | KGM | 156 | ||
9712 | 14726 | KGM | 338 | ||
9801 | 7976 | KGM | 342 | ||
9802 | 6449 | KGM | 222 | ||
9803 | 6510 | KGM | 266 | ||
9804 | 38240 | KGM | 1152 | ||
9805 | 28296 | KGM | 897 | ||
9806 | 19273 | KGM | 693 | ||
9807 | 7034 | KGM | 259 | ||
9808 | 7192 | KGM | 293 | ||
9809 | 1452 | KGM | 21 | ||
9810 | 13739 | KGM | 540 | ||
9811 | 3620 | KGM | 159 | ||
9812 | 4237 | KGM | 160 | ||
9901 | 1536 | KGM | 76 | ||
9902 | 7238 | KGM | 287 | ||
9904 | 2064 | KGM | 70 | ||
9905 | 1080 | KGM | 18 | ||
9906 | 13266 | KGM | 641 | ||
9908 | 7604 | KGM | 303 | ||
9912 | 11800 | KGM | 475 | ||
10001 | 6300 | KGM | 222 | ||
10002 | 24000 | KGM | 993 | ||
10004 | 16200 | KGM | 600 | ||
10005 | 15901 | KGM | 547 | ||
10006 | 26968 | KGM | 785 | ||
10007 | 75054 | KGM | 2340 | ||
10008 | 324 | KGM | 4 | ||
10009 | 27982 | KGM | 1117 | ||
10010 | 1886 | KGM | 80 | ||
10011 | 4807 | KGM | 145 | ||
10012 | 1612 | KGM | 49 | ||
10101 | 24000 | KGM | 1017 | ||
10102 | 78500 | KGM | 3102 | ||
10103 | 92922 | KGM | 3306 | ||
10104 | 56800 | KGM | 1757 | ||
10105 | 11070 | KGM | 327 | ||
10106 | 12798 | KGM | 384 | ||
10107 | 5400 | KGM | 195 | ||
10108 | 564 | KGM | 17 | ||
10109 | 34018 | KGM | 830 | ||
10110 | 29240 | KGM | 1035 | ||
10111 | 10062 | KGM | 323 | ||
10112 | 693 | KGM | 22 | ||
10201 | 21471 | KGM | 598 | ||
10202 | 180 | KGM | 4 | ||
10203 | 756 | KGM | 18 | ||
10204 | 1564 | KGM | 38 | ||
10205 | 2540 | KGM | 72 | ||
10206 | 1954 | KGM | 70 | ||
10207 | 14400 | KGM | 563 | ||
10208 | 10800 | KGM | 455 | ||
10209 | 48510 | KGM | 2080 | ||
10210 | 957 | KGM | 34 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/03079931/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9307 | 1800 | KGM | 154 | ||
9309 | 900 | KGM | 67 | ||
9310 | 1080 | KGM | 92 | ||
9312 | 2040 | KGM | 183 | ||
9401 | 1800 | KGM | 148 | ||
9403 | 1080 | KGM | 85 | ||
9406 | 1080 | KGM | 85 | ||
9409 | 400 | KGM | 56 | ||
9410 | 1800 | KGM | 158 | ||
9502 | 1440 | KGM | 122 | ||
9503 | 360 | KGM | 30 | ||
9506 | 570 | KGM | 44 | ||
9509 | 1200 | KGM | 269 | ||
9607 | 1690 | KGM | 273 | ||
9709 | 1000 | KGM | 55 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/03079931/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/03079931/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |