https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/10
修改時間 年
年
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/10/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 729663 | TNE | 4693271 | ||
中國大陸 | 3918 | TNE | 48813 | ||
日本 | 115 | TNE | 10479 | ||
加拿大 | 1950 | TNE | 16616 | ||
法國 | 1 | TNE | 77 | ||
阿根廷 | 72 | TNE | 1078 | ||
南非 | 24 | TNE | 402 | ||
美國 | 193005 | TNE | 1478200 | ||
泰國 | 539 | TNE | 10055 | ||
澳大利亞 | 4181 | TNE | 35270 | ||
巴西 | 519777 | TNE | 3024900 | ||
印度 | 1 | TNE | 14 | ||
波蘭 | 50 | TNE | 589 | ||
秘魯 | 7 | TNE | 721 | ||
智利 | 1 | TNE | 410 | ||
越南 | 2808 | TNE | 40559 | ||
緬甸 | 240 | TNE | 3069 | ||
比利時 | 9 | TNE | 181 | ||
義大利 | 16 | TNE | 1120 | ||
烏克蘭 | 854 | TNE | 6183 | ||
柬埔寨 | 100 | TNE | 1235 | ||
摩爾多瓦 | 1253 | TNE | 8551 | ||
巴拉圭 | 742 | TNE | 4749 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/10/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 10456 | TNE | 235163 | ||
中國大陸 | 1670 | TNE | 17953 | ||
日本 | 1 | TNE | 5 | ||
加拿大 | 33 | TNE | 1311 | ||
法國 | 1 | TNE | 109 | ||
南非 | 0 | TNE | 3 | ||
美國 | 185 | TNE | 4183 | ||
英國 | 7 | TNE | 443 | ||
香港 | 74 | TNE | 5142 | ||
紐西蘭 | 3 | TNE | 133 | ||
荷蘭 | 3 | TNE | 291 | ||
菲律賓 | 0 | TNE | 175 | ||
新加坡 | 123 | TNE | 3959 | ||
德國 | 1 | TNE | 133 | ||
尼加拉瓜 | 501 | TNE | 17085 | ||
哥斯大黎加 | 0 | TNE | 21 | ||
澳大利亞 | 171 | TNE | 3367 | ||
巴西 | 0 | TNE | 22 | ||
宏都拉斯 | 2000 | TNE | 67774 | ||
汶萊 | 1 | TNE | 169 | ||
美屬薩摩亞 | 27 | TNE | 322 | ||
海地 | 2200 | TNE | 74407 | ||
馬來西亞 | 11 | TNE | 548 | ||
越南 | 2 | TNE | 54 | ||
萬那杜 | 206 | TNE | 2427 | ||
澳門 | 9 | TNE | 613 | ||
烏拉圭 | 0 | TNE | 11 | ||
烏克蘭 | 250 | TNE | 2651 | ||
巴布亞紐幾內亞 | 1680 | TNE | 18911 | ||
辛巴威 | 100 | TNE | 100 | ||
吉里巴斯 | 499 | TNE | 5757 | ||
其他國家 | 0 | TNE | 6 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 3 | TNE | 219 | ||
薩摩亞 | 79 | TNE | 930 | ||
敘利亞 | 125 | TNE | 1235 | ||
關島 | 0 | TNE | 16 | ||
其他大洋洲國家 | 178 | TNE | 2113 | ||
帛琉 | 13 | TNE | 102 | ||
多哥 | 300 | TNE | 2463 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/10/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/10/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 647221 | TNE | 3508860 | ||
9202 | 456982 | TNE | 2163047 | ||
9203 | 583815 | TNE | 2912003 | ||
9204 | 554649 | TNE | 2895556 | ||
9205 | 608712 | TNE | 3028565 | ||
9206 | 588263 | TNE | 2993241 | ||
9207 | 410179 | TNE | 2001968 | ||
9208 | 534658 | TNE | 2835145 | ||
9209 | 531049 | TNE | 2491255 | ||
9210 | 465164 | TNE | 2380502 | ||
9211 | 475518 | TNE | 2620319 | ||
9212 | 718424 | TNE | 3889238 | ||
9301 | 566668 | TNE | 3215289 | ||
9302 | 575622 | TNE | 3384901 | ||
9303 | 546223 | TNE | 3366313 | ||
9304 | 645511 | TNE | 4138716 | ||
9305 | 580847 | TNE | 3987461 | ||
9306 | 404689 | TNE | 2857741 | ||
9307 | 521853 | TNE | 3463139 | ||
9308 | 531374 | TNE | 3346407 | ||
9309 | 315482 | TNE | 1747492 | ||
9310 | 566997 | TNE | 3061275 | ||
9311 | 458960 | TNE | 2692065 | ||
9312 | 623036 | TNE | 3292171 | ||
9401 | 739697 | TNE | 4112645 | ||
9402 | 403236 | TNE | 2186851 | ||
9403 | 502015 | TNE | 2597454 | ||
9404 | 587568 | TNE | 3077782 | ||
9405 | 639284 | TNE | 3264907 | ||
9406 | 528126 | TNE | 2731273 | ||
9407 | 459459 | TNE | 2221630 | ||
9408 | 514689 | TNE | 2579864 | ||
9409 | 425748 | TNE | 2129763 | ||
9410 | 652428 | TNE | 3192009 | ||
9411 | 574238 | TNE | 2988212 | ||
9412 | 541328 | TNE | 3068503 | ||
9501 | 482157 | TNE | 2625638 | ||
9502 | 623790 | TNE | 3068975 | ||
9503 | 512263 | TNE | 2959265 | ||
9504 | 601093 | TNE | 3073296 | ||
9505 | 493784 | TNE | 2531265 | ||
9506 | 560727 | TNE | 2709522 | ||
9507 | 546721 | TNE | 2879411 | ||
9508 | 594682 | TNE | 3228279 | ||
9509 | 278939 | TNE | 1566466 | ||
9510 | 551761 | TNE | 3188027 | ||
9511 | 515198 | TNE | 3057239 | ||
9512 | 604691 | TNE | 3890539 | ||
9601 | 690950 | TNE | 4866468 | ||
9602 | 433476 | TNE | 3450417 | ||
9603 | 465460 | TNE | 3647818 | ||
9604 | 494171 | TNE | 3876974 | ||
9605 | 403224 | TNE | 3161637 | ||
9606 | 459930 | TNE | 3462849 | ||
9607 | 541053 | TNE | 4174888 | ||
9608 | 526291 | TNE | 4126324 | ||
9609 | 568743 | TNE | 4385508 | ||
9610 | 399665 | TNE | 3274343 | ||
9611 | 366786 | TNE | 3291102 | ||
9612 | 490912 | TNE | 4122448 | ||
9701 | 733755 | TNE | 7234697 | ||
9702 | 412947 | TNE | 4141965 | ||
9703 | 709603 | TNE | 7738326 | ||
9704 | 576109 | TNE | 5947228 | ||
9705 | 522555 | TNE | 6020648 | ||
9706 | 437265 | TNE | 5221314 | ||
9707 | 424452 | TNE | 4698940 | ||
9708 | 360457 | TNE | 4433128 | ||
9709 | 327170 | TNE | 3836015 | ||
9710 | 328512 | TNE | 3719861 | ||
9711 | 277895 | TNE | 3104208 | ||
9712 | 410375 | TNE | 3646277 | ||
9801 | 502892 | TNE | 3857558 | ||
9802 | 587619 | TNE | 4390651 | ||
9803 | 524038 | TNE | 3830647 | ||
9804 | 625127 | TNE | 4907274 | ||
9805 | 570638 | TNE | 4209152 | ||
9806 | 556983 | TNE | 4402508 | ||
9807 | 534548 | TNE | 4123853 | ||
9808 | 541734 | TNE | 4301102 | ||
9809 | 515383 | TNE | 3984110 | ||
9810 | 271173 | TNE | 1932502 | ||
9811 | 343056 | TNE | 2532657 | ||
9812 | 492160 | TNE | 4138505 | ||
9901 | 705187 | TNE | 5779364 | ||
9902 | 455123 | TNE | 3700815 | ||
9903 | 474997 | TNE | 4213080 | ||
9904 | 459569 | TNE | 3740864 | ||
9905 | 637656 | TNE | 5164462 | ||
9906 | 407186 | TNE | 3323559 | ||
9907 | 435201 | TNE | 3495811 | ||
9908 | 566035 | TNE | 4448599 | ||
9909 | 485227 | TNE | 3824868 | ||
9910 | 533765 | TNE | 4551008 | ||
9911 | 617007 | TNE | 5594790 | ||
9912 | 668722 | TNE | 6450803 | ||
10001 | 539487 | TNE | 5701532 | ||
10002 | 302072 | TNE | 3302853 | ||
10003 | 417601 | TNE | 4476333 | ||
10004 | 490172 | TNE | 5203569 | ||
10005 | 652534 | TNE | 7041740 | ||
10006 | 414921 | TNE | 4780050 | ||
10007 | 418392 | TNE | 4551771 | ||
10008 | 414463 | TNE | 4595924 | ||
10009 | 436492 | TNE | 4524622 | ||
10010 | 419443 | TNE | 4589070 | ||
10011 | 607763 | TNE | 6554913 | ||
10012 | 667800 | TNE | 6844656 | ||
10101 | 532939 | TNE | 5279048 | ||
10102 | 456533 | TNE | 4633949 | ||
10103 | 410707 | TNE | 4042424 | ||
10104 | 489895 | TNE | 4929437 | ||
10105 | 555156 | TNE | 5428145 | ||
10106 | 359637 | TNE | 3581229 | ||
10107 | 540890 | TNE | 5246362 | ||
10108 | 443197 | TNE | 4297524 | ||
10109 | 572925 | TNE | 6087214 | ||
10110 | 523659 | TNE | 5637572 | ||
10111 | 524235 | TNE | 5582287 | ||
10112 | 616623 | TNE | 6007488 | ||
10201 | 553178 | TNE | 5601669 | ||
10202 | 366746 | TNE | 3663766 | ||
10203 | 652181 | TNE | 6641134 | ||
10204 | 358152 | TNE | 3705486 | ||
10205 | 489773 | TNE | 4944477 | ||
10206 | 412306 | TNE | 4152500 | ||
10207 | 416958 | TNE | 4136150 | ||
10208 | 292159 | TNE | 2904262 | ||
10209 | 514005 | TNE | 4712988 | ||
10210 | 409093 | TNE | 3460904 | ||
10211 | 672854 | TNE | 5540691 | ||
10212 | 542300 | TNE | 4390068 | ||
10301 | 593406 | TNE | 4761372 | ||
10302 | 539186 | TNE | 4419396 | ||
10303 | 474758 | TNE | 4381585 | ||
10304 | 419001 | TNE | 3656687 | ||
10305 | 668087 | TNE | 5961835 | ||
10306 | 468678 | TNE | 4379101 | ||
10307 | 342629 | TNE | 2876792 | ||
10308 | 403012 | TNE | 3548057 | ||
10309 | 544564 | TNE | 4253150 | ||
10310 | 369106 | TNE | 3116018 | ||
10311 | 619256 | TNE | 4664751 | ||
10312 | 315229 | TNE | 2650560 | ||
10401 | 675413 | TNE | 5383390 | ||
10402 | 362532 | TNE | 3040811 | ||
10403 | 509800 | TNE | 4298776 | ||
10404 | 430918 | TNE | 3393167 | ||
10405 | 464642 | TNE | 3692769 | ||
10406 | 430445 | TNE | 3144394 | ||
10407 | 329428 | TNE | 2511742 | ||
10408 | 503528 | TNE | 3693718 | ||
10409 | 470847 | TNE | 3441728 | ||
10410 | 507559 | TNE | 3666243 | ||
10411 | 563526 | TNE | 3994153 | ||
10412 | 551389 | TNE | 3937026 | ||
10501 | 562945 | TNE | 4031459 | ||
10502 | 370605 | TNE | 2455883 | ||
10503 | 661809 | TNE | 4575035 | ||
10504 | 538320 | TNE | 3882972 | ||
10505 | 621800 | TNE | 4228946 | ||
10506 | 288313 | TNE | 2053182 | ||
10507 | 506444 | TNE | 3509980 | ||
10508 | 448671 | TNE | 2985340 | ||
10509 | 521319 | TNE | 3377671 | ||
10510 | 535673 | TNE | 3433924 | ||
10511 | 295885 | TNE | 1973106 | ||
10512 | 467583 | TNE | 3142493 | ||
10601 | 446072 | TNE | 3197509 | ||
10602 | 472146 | TNE | 3301718 | ||
10603 | 483728 | TNE | 3165909 | ||
10604 | 524170 | TNE | 3530169 | ||
10605 | 624583 | TNE | 4235315 | ||
10606 | 434824 | TNE | 2902021 | ||
10607 | 395209 | TNE | 2910721 | ||
10608 | 587213 | TNE | 4026294 | ||
10609 | 517733 | TNE | 3323108 | ||
10610 | 604502 | TNE | 3953358 | ||
10611 | 509833 | TNE | 3296090 | ||
10612 | 514423 | TNE | 3293262 | ||
10701 | 615368 | TNE | 3951628 | ||
10702 | 363477 | TNE | 2433295 | ||
10703 | 258337 | TNE | 1741625 | ||
10704 | 511386 | TNE | 3603296 | ||
10705 | 586744 | TNE | 4114944 | ||
10706 | 426477 | TNE | 3242595 | ||
10707 | 619236 | TNE | 4506905 | ||
10708 | 400731 | TNE | 2982500 | ||
10709 | 508613 | TNE | 3583549 | ||
10710 | 569035 | TNE | 4138662 | ||
10711 | 343852 | TNE | 2446132 | ||
10712 | 436754 | TNE | 3135009 | ||
10801 | 643448 | TNE | 4596863 | ||
10802 | 226120 | TNE | 1814284 | ||
10803 | 680665 | TNE | 4846764 | ||
10804 | 440247 | TNE | 3470150 | ||
10805 | 551661 | TNE | 3949999 | ||
10806 | 546447 | TNE | 4055293 | ||
10807 | 564323 | TNE | 4016443 | ||
10808 | 354610 | TNE | 2636672 | ||
10809 | 796597 | TNE | 5453625 | ||
10810 | 414849 | TNE | 2678731 | ||
10811 | 729663 | TNE | 4693271 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |