https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/10
修改時間 年
年
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/10/9901
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 705187 | TNE | 5779364 | ||
中國大陸 | 5131 | TNE | 52445 | ||
日本 | 45 | TNE | 6442 | ||
加拿大 | 384 | TNE | 4409 | ||
美國 | 451127 | TNE | 3810833 | ||
泰國 | 7113 | TNE | 101707 | ||
澳大利亞 | 41618 | TNE | 318949 | ||
巴西 | 186797 | TNE | 1354500 | ||
印度 | 5992 | TNE | 46904 | ||
越南 | 2599 | TNE | 50373 | ||
緬甸 | 480 | TNE | 6192 | ||
比利時 | 9 | TNE | 164 | ||
義大利 | 2 | TNE | 170 | ||
烏克蘭 | 2890 | TNE | 20145 | ||
柬埔寨 | 1000 | TNE | 6131 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/10/9901
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 109 | TNE | 6152 | ||
中國大陸 | 3 | TNE | 468 | ||
加拿大 | 6 | TNE | 527 | ||
法國 | 0 | TNE | 40 | ||
美國 | 25 | TNE | 1035 | ||
香港 | 39 | TNE | 2397 | ||
荷蘭 | 1 | TNE | 108 | ||
菲律賓 | 4 | TNE | 14 | ||
新加坡 | 0 | TNE | 1 | ||
哥斯大黎加 | 1 | TNE | 33 | ||
澳大利亞 | 1 | TNE | 27 | ||
委內瑞拉 | 21 | TNE | 886 | ||
馬來西亞 | 7 | TNE | 531 | ||
馬紹爾群島共和國 | 0 | TNE | 3 | ||
澳門 | 0 | TNE | 4 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 1 | TNE | 76 | ||
聖多美普林西比 | 0 | TNE | 2 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/10/9901
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/10/9901
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/10/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |