https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/1901
修改時間 年
年
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/1901/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 4236619 | KGM | 597097 | ||
中國大陸 | 391649 | KGM | 12650 | ||
丹麥 | 124614 | KGM | 18642 | ||
日本 | 453373 | KGM | 86613 | ||
印尼 | 59931 | KGM | 1850 | ||
法國 | 180935 | KGM | 30886 | ||
美國 | 402714 | KGM | 23347 | ||
英國 | 42728 | KGM | 2813 | ||
香港 | 1262 | KGM | 213 | ||
紐西蘭 | 275437 | KGM | 96269 | ||
荷蘭 | 343573 | KGM | 84711 | ||
菲律賓 | 96427 | KGM | 6285 | ||
新加坡 | 176290 | KGM | 34667 | ||
德國 | 68232 | KGM | 14437 | ||
泰國 | 322128 | KGM | 19285 | ||
瑞典 | 930 | KGM | 65 | ||
澳大利亞 | 223030 | KGM | 63889 | ||
巴西 | 850 | KGM | 53 | ||
印度 | 622 | KGM | 87 | ||
西班牙 | 11627 | KGM | 3605 | ||
波蘭 | 24022 | KGM | 1988 | ||
南韓 | 175693 | KGM | 17385 | ||
馬來西亞 | 96576 | KGM | 5382 | ||
越南 | 411579 | KGM | 7914 | ||
愛爾蘭 | 279167 | KGM | 52464 | ||
比利時 | 6040 | KGM | 512 | ||
奧地利 | 144 | KGM | 63 | ||
瑞士 | 22391 | KGM | 6881 | ||
義大利 | 32140 | KGM | 2786 | ||
捷克 | 500 | KGM | 44 | ||
克羅埃西亞 | 815 | KGM | 277 | ||
立陶宛 | 11200 | KGM | 1034 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/1901/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1548209 | KGM | 193402 | ||
中國大陸 | 392443 | KGM | 46482 | ||
日本 | 74889 | KGM | 9575 | ||
加拿大 | 100364 | KGM | 10278 | ||
印尼 | 14904 | KGM | 1737 | ||
南非 | 726 | KGM | 81 | ||
美國 | 249188 | KGM | 33273 | ||
英國 | 18218 | KGM | 1956 | ||
香港 | 323565 | KGM | 44543 | ||
紐西蘭 | 2227 | KGM | 379 | ||
荷蘭 | 2452 | KGM | 270 | ||
菲律賓 | 98021 | KGM | 12831 | ||
新加坡 | 20721 | KGM | 1974 | ||
泰國 | 860 | KGM | 699 | ||
澳大利亞 | 65165 | KGM | 5501 | ||
西班牙 | 2004 | KGM | 104 | ||
沙烏地阿拉伯 | 11652 | KGM | 964 | ||
委內瑞拉 | 1843 | KGM | 187 | ||
波蘭 | 1800 | KGM | 199 | ||
俄羅斯 | 4045 | KGM | 677 | ||
南韓 | 55135 | KGM | 9495 | ||
挪威 | 1764 | KGM | 288 | ||
馬來西亞 | 57705 | KGM | 3275 | ||
馬紹爾群島共和國 | 2270 | KGM | 153 | ||
智利 | 3283 | KGM | 216 | ||
越南 | 10094 | KGM | 1771 | ||
愛爾蘭 | 4050 | KGM | 316 | ||
墨西哥 | 1320 | KGM | 210 | ||
澳門 | 16849 | KGM | 4827 | ||
烏拉圭 | 73 | KGM | 4 | ||
哥倫比亞 | 800 | KGM | 96 | ||
玻利維亞 | 200 | KGM | 22 | ||
柬埔寨 | 1240 | KGM | 82 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 1400 | KGM | 229 | ||
多明尼加 | 306 | KGM | 56 | ||
巴林 | 1200 | KGM | 128 | ||
模里西斯 | 60 | KGM | 5 | ||
關島 | 4303 | KGM | 480 | ||
其他大洋洲國家 | 1070 | KGM | 39 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/1901/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/1901/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 199131 | KGM | 56084 | ||
中國大陸 | 137903 | KGM | 48576 | ||
加拿大 | 1500 | KGM | 123 | ||
美國 | 3500 | KGM | 283 | ||
香港 | 23744 | KGM | 4541 | ||
菲律賓 | 6000 | KGM | 165 | ||
新加坡 | 17066 | KGM | 1458 | ||
泰國 | 820 | KGM | 144 | ||
澳大利亞 | 6004 | KGM | 546 | ||
委內瑞拉 | 975 | KGM | 112 | ||
南韓 | 15 | KGM | 2 | ||
馬來西亞 | 1374 | KGM | 107 | ||
澳門 | 40 | KGM | 9 | ||
其他國家 | 15 | KGM | 4 | ||
羅馬尼亞 | 175 | KGM | 14 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/1901/模里西斯
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/1901/模里西斯
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9205 | 680 | KGM | 66 | ||
9710 | 40 | KGM | 2 | ||
9711 | 95 | KGM | 6 | ||
9804 | 50 | KGM | 2 | ||
10111 | 175 | KGM | 4 | ||
10203 | 145 | KGM | 14 | ||
10207 | 43 | KGM | 13 | ||
10210 | 45 | KGM | 5 | ||
10301 | 250 | KGM | 23 | ||
10303 | 11 | KGM | 3 | ||
10304 | 250 | KGM | 29 | ||
10307 | 14 | KGM | 9 | ||
10403 | 75 | KGM | 12 | ||
10405 | 50 | KGM | 5 | ||
10407 | 122 | KGM | 23 | ||
10411 | 42 | KGM | 9 | ||
10501 | 266 | KGM | 50 | ||
10504 | 75 | KGM | 7 | ||
10505 | 181 | KGM | 32 | ||
10510 | 265 | KGM | 37 | ||
10606 | 40 | KGM | 7 | ||
10608 | 170 | KGM | 17 | ||
10702 | 185 | KGM | 22 | ||
10704 | 304 | KGM | 40 | ||
10706 | 100 | KGM | 14 | ||
10707 | 1000 | KGM | 76 | ||
10710 | 185 | KGM | 22 | ||
10712 | 284 | KGM | 46 | ||
10803 | 524 | KGM | 63 | ||
10807 | 900 | KGM | 131 | ||
10811 | 60 | KGM | 5 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/1901/模里西斯
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/1901/模里西斯
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
10308 | 338 | KGM | 33 | ||
10403 | 113 | KGM | 12 | ||
10407 | 90 | KGM | 9 | ||
10411 | 315 | KGM | 31 | ||
10501 | 225 | KGM | 22 | ||
10505 | 270 | KGM | 28 | ||
10510 | 136 | KGM | 14 | ||
10606 | 338 | KGM | 33 | ||
10803 | 250 | KGM | 21 | ||
10808 | 375 | KGM | 32 |