https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/30
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/30/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 4036098 | KGM | 11047783 | ||
中國大陸 | 278271 | KGM | 45849 | ||
丹麥 | 4615 | KGM | 150404 | ||
日本 | 168176 | KGM | 878523 | ||
加拿大 | 8215 | KGM | 348362 | ||
印尼 | 10414 | KGM | 6711 | ||
法國 | 249626 | KGM | 923842 | ||
南非 | 40 | KGM | 534 | ||
美國 | 169274 | KGM | 1343747 | ||
英國 | 48693 | KGM | 330405 | ||
紐西蘭 | 668 | KGM | 2027 | ||
荷蘭 | 12079 | KGM | 77977 | ||
斯洛維尼亞 | 5966 | KGM | 16185 | ||
菲律賓 | 5977 | KGM | 2483 | ||
新加坡 | 2026040 | KGM | 165238 | ||
德國 | 322014 | KGM | 2186027 | ||
匈牙利 | 68 | KGM | 2170 | ||
哥斯大黎加 | 51 | KGM | 876 | ||
泰國 | 14282 | KGM | 98328 | ||
瑞典 | 78559 | KGM | 50082 | ||
澳大利亞 | 32323 | KGM | 10384 | ||
巴西 | 5137 | KGM | 1090 | ||
印度 | 11479 | KGM | 33530 | ||
西班牙 | 61181 | KGM | 289537 | ||
希臘 | 6428 | KGM | 34322 | ||
其他歐洲國家 | 351 | KGM | 3709 | ||
波蘭 | 2473 | KGM | 27462 | ||
俄羅斯 | 6 | KGM | 117 | ||
南韓 | 30833 | KGM | 82525 | ||
挪威 | 1438 | KGM | 3694 | ||
馬來西亞 | 25547 | KGM | 12328 | ||
越南 | 23088 | KGM | 2702 | ||
愛爾蘭 | 39410 | KGM | 1141078 | ||
葡萄牙 | 1071 | KGM | 495 | ||
墨西哥 | 1950 | KGM | 43751 | ||
比利時 | 52828 | KGM | 311766 | ||
芬蘭 | 1820 | KGM | 16594 | ||
奧地利 | 43275 | KGM | 126738 | ||
瑞士 | 21900 | KGM | 879874 | ||
義大利 | 174600 | KGM | 421317 | ||
賽普勒斯 | 12003 | KGM | 13572 | ||
保加利亞 | 8862 | KGM | 5937 | ||
捷克 | 3 | KGM | 67 | ||
以色列 | 185 | KGM | 8510 | ||
土耳其 | 6252 | KGM | 2869 | ||
尼泊爾 | 1 | KGM | 22 | ||
柬埔寨 | 5 | KGM | 23 | ||
其他國家 | 3 | KGM | 104 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 1940 | KGM | 893 | ||
愛沙尼亞 | 20 | KGM | 441 | ||
波多黎各 | 55703 | KGM | 929046 | ||
多明尼加 | 4355 | KGM | 8269 | ||
立陶宛 | 0 | KGM | 242 | ||
羅馬尼亞 | 6600 | KGM | 5005 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/30/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1047204 | KGM | 1062252 | ||
中國大陸 | 267362 | KGM | 237502 | ||
日本 | 159642 | KGM | 123062 | ||
加拿大 | 6425 | KGM | 8093 | ||
印尼 | 2994 | KGM | 7763 | ||
法國 | 0 | KGM | 475 | ||
南非 | 4067 | KGM | 2024 | ||
美國 | 102764 | KGM | 234228 | ||
英國 | 5436 | KGM | 9542 | ||
香港 | 96708 | KGM | 57522 | ||
紐西蘭 | 0 | KGM | 94 | ||
荷蘭 | 3209 | KGM | 2081 | ||
菲律賓 | 16682 | KGM | 13706 | ||
新加坡 | 23662 | KGM | 20307 | ||
德國 | 124 | KGM | 825 | ||
巴拿馬 | 1912 | KGM | 1148 | ||
尼加拉瓜 | 6229 | KGM | 7099 | ||
哥斯大黎加 | 191 | KGM | 546 | ||
泰國 | 22752 | KGM | 40943 | ||
瑞典 | 0 | KGM | 212 | ||
澳大利亞 | 2529 | KGM | 4317 | ||
巴西 | 8 | KGM | 2386 | ||
巴基斯坦 | 460 | KGM | 523 | ||
瓜地馬拉 | 162 | KGM | 995 | ||
印度 | 26201 | KGM | 33330 | ||
西班牙 | 1468 | KGM | 5575 | ||
希臘 | 8 | KGM | 119 | ||
沙烏地阿拉伯 | 154 | KGM | 46 | ||
波蘭 | 294 | KGM | 738 | ||
南韓 | 28494 | KGM | 14896 | ||
秘魯 | 120 | KGM | 843 | ||
馬來西亞 | 36166 | KGM | 39685 | ||
智利 | 6929 | KGM | 41634 | ||
越南 | 94845 | KGM | 36180 | ||
愛爾蘭 | 4 | KGM | 259 | ||
緬甸 | 25521 | KGM | 8555 | ||
墨西哥 | 2107 | KGM | 5614 | ||
澳門 | 34078 | KGM | 19138 | ||
比利時 | 9857 | KGM | 28775 | ||
瑞士 | 1155 | KGM | 1863 | ||
義大利 | 28 | KGM | 204 | ||
保加利亞 | 454 | KGM | 12094 | ||
捷克 | 2195 | KGM | 841 | ||
哥倫比亞 | 634 | KGM | 9941 | ||
以色列 | 848 | KGM | 1281 | ||
土耳其 | 288 | KGM | 830 | ||
柬埔寨 | 38593 | KGM | 5208 | ||
其他國家 | 46 | KGM | 20 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 10 | KGM | 107 | ||
黎巴嫩 | 75 | KGM | 168 | ||
寮國 | 2823 | KGM | 659 | ||
科威特 | 784 | KGM | 620 | ||
約旦 | 5358 | KGM | 5192 | ||
馬爾他 | 40 | KGM | 9978 | ||
巴林 | 321 | KGM | 135 | ||
阿富汗 | 3857 | KGM | 2063 | ||
伊拉克 | 131 | KGM | 268 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/30/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/30/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/30/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/30/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/30/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/30/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |