https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/4016
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/4016/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1396625 | KGM | 420895 | ||
中國大陸 | 520419 | KGM | 107836 | ||
丹麥 | 256 | KGM | 3214 | ||
日本 | 79230 | KGM | 111622 | ||
加拿大 | 45274 | KGM | 1234 | ||
印尼 | 22763 | KGM | 1440 | ||
法國 | 1304 | KGM | 1712 | ||
美國 | 27557 | KGM | 64947 | ||
英國 | 1065 | KGM | 5331 | ||
香港 | 0 | KGM | 14 | ||
紐西蘭 | 22 | KGM | 51 | ||
荷蘭 | 31310 | KGM | 5053 | ||
斯洛維尼亞 | 740 | KGM | 610 | ||
菲律賓 | 2135 | KGM | 1472 | ||
新加坡 | 6892 | KGM | 5052 | ||
德國 | 46154 | KGM | 23282 | ||
匈牙利 | 411 | KGM | 645 | ||
泰國 | 43585 | KGM | 27560 | ||
瑞典 | 2837 | KGM | 1718 | ||
澳大利亞 | 9855 | KGM | 1157 | ||
巴西 | 233 | KGM | 163 | ||
印度 | 4996 | KGM | 1625 | ||
西班牙 | 510 | KGM | 620 | ||
希臘 | 2 | KGM | 1 | ||
其他歐洲國家 | 0 | KGM | 1 | ||
波蘭 | 3851 | KGM | 2963 | ||
南韓 | 26078 | KGM | 10053 | ||
挪威 | 82 | KGM | 42 | ||
馬來西亞 | 228399 | KGM | 8477 | ||
斯里蘭卡 | 227 | KGM | 621 | ||
越南 | 213588 | KGM | 10442 | ||
愛爾蘭 | 103 | KGM | 121 | ||
葡萄牙 | 58254 | KGM | 2960 | ||
摩洛哥 | 20 | KGM | 14 | ||
墨西哥 | 400 | KGM | 1723 | ||
比利時 | 153 | KGM | 231 | ||
芬蘭 | 62 | KGM | 44 | ||
斯洛伐克 | 777 | KGM | 463 | ||
奧地利 | 741 | KGM | 650 | ||
瑞士 | 57 | KGM | 387 | ||
義大利 | 9097 | KGM | 8575 | ||
保加利亞 | 10 | KGM | 18 | ||
捷克 | 1089 | KGM | 1639 | ||
土耳其 | 5024 | KGM | 1379 | ||
塞爾維亞 | 1 | KGM | 4 | ||
克羅埃西亞 | 7 | KGM | 21 | ||
其他國家 | 652 | KGM | 3028 | ||
愛沙尼亞 | 10 | KGM | 150 | ||
拉脫維亞 | 200 | KGM | 202 | ||
馬爾他 | 31 | KGM | 129 | ||
立陶宛 | 4 | KGM | 14 | ||
羅馬尼亞 | 158 | KGM | 182 | ||
其他大洋洲國家 | 0 | KGM | 3 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/4016/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1700699 | KGM | 718249 | ||
中國大陸 | 152041 | KGM | 92502 | ||
丹麥 | 1157 | KGM | 1792 | ||
日本 | 83274 | KGM | 29823 | ||
加拿大 | 31010 | KGM | 11262 | ||
印尼 | 58794 | KGM | 11822 | ||
法國 | 55959 | KGM | 12224 | ||
阿根廷 | 419 | KGM | 113 | ||
南非 | 3452 | KGM | 1301 | ||
美國 | 773961 | KGM | 334818 | ||
英國 | 25009 | KGM | 25871 | ||
香港 | 15652 | KGM | 13956 | ||
紐西蘭 | 1623 | KGM | 857 | ||
荷蘭 | 21700 | KGM | 17818 | ||
菲律賓 | 11715 | KGM | 3244 | ||
新加坡 | 10492 | KGM | 7194 | ||
德國 | 58474 | KGM | 33572 | ||
巴拿馬 | 4125 | KGM | 538 | ||
匈牙利 | 1229 | KGM | 650 | ||
哥斯大黎加 | 1999 | KGM | 574 | ||
泰國 | 18547 | KGM | 7786 | ||
瑞典 | 8366 | KGM | 9521 | ||
澳大利亞 | 15214 | KGM | 6695 | ||
厄瓜多 | 320 | KGM | 73 | ||
巴西 | 16377 | KGM | 5024 | ||
巴基斯坦 | 518 | KGM | 216 | ||
瓜地馬拉 | 2535 | KGM | 713 | ||
印度 | 16748 | KGM | 5167 | ||
西班牙 | 12899 | KGM | 4410 | ||
宏都拉斯 | 6060 | KGM | 1151 | ||
希臘 | 1994 | KGM | 908 | ||
沙烏地阿拉伯 | 29232 | KGM | 2700 | ||
奈及利亞 | 157 | KGM | 87 | ||
孟加拉 | 2081 | KGM | 715 | ||
波蘭 | 1152 | KGM | 320 | ||
俄羅斯 | 4816 | KGM | 1656 | ||
南韓 | 20766 | KGM | 6927 | ||
埃及 | 17145 | KGM | 1182 | ||
馬來西亞 | 19213 | KGM | 6577 | ||
馬紹爾群島共和國 | 3 | KGM | 9 | ||
斐濟 | 1760 | KGM | 343 | ||
智利 | 1153 | KGM | 248 | ||
越南 | 38552 | KGM | 12825 | ||
愛爾蘭 | 4966 | KGM | 1282 | ||
葡萄牙 | 181 | KGM | 74 | ||
摩洛哥 | 12 | KGM | 16 | ||
緬甸 | 5062 | KGM | 438 | ||
墨西哥 | 5208 | KGM | 4369 | ||
澳門 | 68 | KGM | 140 | ||
比利時 | 8790 | KGM | 9315 | ||
芬蘭 | 1177 | KGM | 567 | ||
斯洛伐克 | 656 | KGM | 231 | ||
奧地利 | 1213 | KGM | 796 | ||
瑞士 | 5695 | KGM | 6689 | ||
義大利 | 5913 | KGM | 2874 | ||
賽普勒斯 | 11 | KGM | 3 | ||
保加利亞 | 347 | KGM | 113 | ||
捷克 | 529 | KGM | 289 | ||
哥倫比亞 | 13481 | KGM | 1100 | ||
以色列 | 4448 | KGM | 2415 | ||
土耳其 | 2196 | KGM | 628 | ||
伊朗 | 17 | KGM | 106 | ||
坦尚尼亞 | 21460 | KGM | 739 | ||
肯亞 | 60 | KGM | 783 | ||
薩爾瓦多 | 6459 | KGM | 1173 | ||
柬埔寨 | 2323 | KGM | 509 | ||
其他國家 | 10055 | KGM | 1102 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 33143 | KGM | 4154 | ||
薩摩亞 | 2 | KGM | 470 | ||
多明尼加 | 526 | KGM | 140 | ||
阿曼 | 52 | KGM | 51 | ||
科威特 | 15097 | KGM | 1016 | ||
拉脫維亞 | 8 | KGM | 53 | ||
馬爾他 | 4 | KGM | 92 | ||
象牙海岸 | 5 | KGM | 8 | ||
模里西斯 | 2880 | KGM | 210 | ||
盧森堡 | 26 | KGM | 724 | ||
幾內亞 | 100 | KGM | 166 | ||
賴索托 | 73 | KGM | 42 | ||
其他大洋洲國家 | 5 | KGM | 2 | ||
蘇丹 | 725 | KGM | 132 | ||
史瓦帝尼 | 33 | KGM | 54 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/4016/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/4016/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/4016/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 997786 | KGM | 201968 | ||
9202 | 684049 | KGM | 190043 | ||
9203 | 1442822 | KGM | 296724 | ||
9204 | 1267166 | KGM | 283084 | ||
9205 | 1307349 | KGM | 243282 | ||
9206 | 1285721 | KGM | 287795 | ||
9207 | 1009568 | KGM | 252119 | ||
9208 | 1027933 | KGM | 223506 | ||
9209 | 1260597 | KGM | 308344 | ||
9210 | 1112100 | KGM | 261808 | ||
9211 | 1286296 | KGM | 331333 | ||
9212 | 1724502 | KGM | 329032 | ||
9301 | 983057 | KGM | 247990 | ||
9302 | 1187607 | KGM | 326071 | ||
9303 | 2015763 | KGM | 367596 | ||
9304 | 1348834 | KGM | 302906 | ||
9305 | 2126385 | KGM | 366053 | ||
9306 | 1447461 | KGM | 396415 | ||
9307 | 1509786 | KGM | 309237 | ||
9308 | 1506162 | KGM | 300330 | ||
9309 | 1300443 | KGM | 280964 | ||
9310 | 1198264 | KGM | 329677 | ||
9311 | 1513585 | KGM | 351279 | ||
9312 | 1736111 | KGM | 382126 | ||
9401 | 1660582 | KGM | 376460 | ||
9402 | 937260 | KGM | 266910 | ||
9403 | 1508622 | KGM | 364236 | ||
9404 | 1320957 | KGM | 322165 | ||
9405 | 1585681 | KGM | 320679 | ||
9406 | 1495029 | KGM | 346477 | ||
9407 | 1413916 | KGM | 281919 | ||
9408 | 1568714 | KGM | 276170 | ||
9409 | 1664908 | KGM | 312439 | ||
9410 | 1533264 | KGM | 370996 | ||
9411 | 1438852 | KGM | 363885 | ||
9412 | 1817439 | KGM | 338862 | ||
9501 | 1095527 | KGM | 266982 | ||
9502 | 1227379 | KGM | 298966 | ||
9503 | 1522801 | KGM | 368216 | ||
9504 | 1369922 | KGM | 320616 | ||
9505 | 1435277 | KGM | 328977 | ||
9506 | 1255652 | KGM | 298352 | ||
9507 | 1042880 | KGM | 293364 | ||
9508 | 1766020 | KGM | 305514 | ||
9509 | 1090581 | KGM | 256578 | ||
9510 | 1234543 | KGM | 301713 | ||
9511 | 1148367 | KGM | 266329 | ||
9512 | 1412395 | KGM | 319370 | ||
9601 | 1293926 | KGM | 292791 | ||
9602 | 791637 | KGM | 211069 | ||
9603 | 1001461 | KGM | 330624 | ||
9604 | 1062043 | KGM | 331950 | ||
9605 | 1344896 | KGM | 309029 | ||
9606 | 1221636 | KGM | 293911 | ||
9607 | 1315727 | KGM | 324640 | ||
9608 | 1071764 | KGM | 282208 | ||
9609 | 1196584 | KGM | 288394 | ||
9610 | 1160684 | KGM | 318359 | ||
9611 | 965235 | KGM | 300482 | ||
9612 | 1347327 | KGM | 328365 | ||
9701 | 1148349 | KGM | 336667 | ||
9702 | 626219 | KGM | 230114 | ||
9703 | 1065225 | KGM | 317464 | ||
9704 | 990842 | KGM | 270024 | ||
9705 | 1041757 | KGM | 275413 | ||
9706 | 1125928 | KGM | 291416 | ||
9707 | 1184886 | KGM | 284138 | ||
9708 | 1307090 | KGM | 276006 | ||
9709 | 1122853 | KGM | 256939 | ||
9710 | 774064 | KGM | 262234 | ||
9711 | 979329 | KGM | 235502 | ||
9712 | 881006 | KGM | 235147 | ||
9801 | 847363 | KGM | 187131 | ||
9802 | 627755 | KGM | 190040 | ||
9803 | 999389 | KGM | 236518 | ||
9804 | 1037195 | KGM | 241726 | ||
9805 | 878793 | KGM | 187495 | ||
9806 | 1098872 | KGM | 267671 | ||
9807 | 1176052 | KGM | 260956 | ||
9808 | 1136005 | KGM | 263210 | ||
9809 | 1351289 | KGM | 288421 | ||
9810 | 997021 | KGM | 298336 | ||
9811 | 1688381 | KGM | 324973 | ||
9812 | 1228643 | KGM | 333010 | ||
9901 | 1148197 | KGM | 306823 | ||
9902 | 673513 | KGM | 268272 | ||
9903 | 1215962 | KGM | 344023 | ||
9904 | 1003677 | KGM | 272973 | ||
9905 | 1160888 | KGM | 321738 | ||
9906 | 1332854 | KGM | 345088 | ||
9907 | 1708846 | KGM | 365129 | ||
9908 | 1303781 | KGM | 346212 | ||
9909 | 1136373 | KGM | 300474 | ||
9910 | 1326098 | KGM | 331819 | ||
9911 | 1226090 | KGM | 362882 | ||
9912 | 1387465 | KGM | 333466 | ||
10001 | 1201946 | KGM | 322375 | ||
10002 | 763236 | KGM | 309361 | ||
10003 | 1553600 | KGM | 389224 | ||
10004 | 1359014 | KGM | 317384 | ||
10005 | 1309938 | KGM | 337461 | ||
10006 | 1062080 | KGM | 350464 | ||
10007 | 1011949 | KGM | 324990 | ||
10008 | 1049793 | KGM | 327409 | ||
10009 | 1290288 | KGM | 296280 | ||
10010 | 1152781 | KGM | 327444 | ||
10011 | 1296780 | KGM | 333452 | ||
10012 | 1202124 | KGM | 306716 | ||
10101 | 1033604 | KGM | 303433 | ||
10102 | 825708 | KGM | 317424 | ||
10103 | 1140992 | KGM | 322888 | ||
10104 | 1315800 | KGM | 347454 | ||
10105 | 1069188 | KGM | 307526 | ||
10106 | 1028491 | KGM | 310291 | ||
10107 | 1112757 | KGM | 354800 | ||
10108 | 1005841 | KGM | 265493 | ||
10109 | 1130706 | KGM | 328560 | ||
10110 | 1428709 | KGM | 319529 | ||
10111 | 805826 | KGM | 268996 | ||
10112 | 1004276 | KGM | 281327 | ||
10201 | 1299707 | KGM | 372119 | ||
10202 | 553266 | KGM | 216280 | ||
10203 | 1083813 | KGM | 336249 | ||
10204 | 893564 | KGM | 299074 | ||
10205 | 1031671 | KGM | 322921 | ||
10206 | 1180574 | KGM | 341625 | ||
10207 | 1197655 | KGM | 395573 | ||
10208 | 1229424 | KGM | 291318 | ||
10209 | 1160016 | KGM | 349471 | ||
10210 | 1287193 | KGM | 353396 | ||
10211 | 1097008 | KGM | 313034 | ||
10212 | 1129482 | KGM | 335085 | ||
10301 | 1178210 | KGM | 349203 | ||
10302 | 886587 | KGM | 311603 | ||
10303 | 1327132 | KGM | 411868 | ||
10304 | 1210745 | KGM | 399925 | ||
10305 | 1134006 | KGM | 344915 | ||
10306 | 1227060 | KGM | 420772 | ||
10307 | 1418355 | KGM | 471668 | ||
10308 | 1276113 | KGM | 358745 | ||
10309 | 1422648 | KGM | 388739 | ||
10310 | 1051690 | KGM | 317109 | ||
10311 | 1511358 | KGM | 392937 | ||
10312 | 1329207 | KGM | 356260 | ||
10401 | 1216527 | KGM | 363678 | ||
10402 | 1003239 | KGM | 282814 | ||
10403 | 1119500 | KGM | 473266 | ||
10404 | 1413674 | KGM | 425142 | ||
10405 | 1236447 | KGM | 380184 | ||
10406 | 1273298 | KGM | 380908 | ||
10407 | 1441133 | KGM | 371591 | ||
10408 | 1309188 | KGM | 325345 | ||
10409 | 1218562 | KGM | 355337 | ||
10410 | 963404 | KGM | 309950 | ||
10411 | 1308231 | KGM | 372977 | ||
10412 | 1238238 | KGM | 328731 | ||
10501 | 1313402 | KGM | 372170 | ||
10502 | 705470 | KGM | 291046 | ||
10503 | 991772 | KGM | 381264 | ||
10504 | 1066727 | KGM | 347264 | ||
10505 | 1347475 | KGM | 433551 | ||
10506 | 1203882 | KGM | 446049 | ||
10507 | 982950 | KGM | 387853 | ||
10508 | 1282340 | KGM | 404440 | ||
10509 | 881076 | KGM | 319586 | ||
10510 | 1453734 | KGM | 414493 | ||
10511 | 1400904 | KGM | 443561 | ||
10512 | 1269630 | KGM | 411770 | ||
10601 | 1197572 | KGM | 371921 | ||
10602 | 932841 | KGM | 372048 | ||
10603 | 1367254 | KGM | 457212 | ||
10604 | 1166341 | KGM | 404676 | ||
10605 | 1372265 | KGM | 465469 | ||
10606 | 1073529 | KGM | 439761 | ||
10607 | 1022978 | KGM | 453685 | ||
10608 | 1361167 | KGM | 426901 | ||
10609 | 987685 | KGM | 405197 | ||
10610 | 1299207 | KGM | 461244 | ||
10611 | 1349643 | KGM | 481850 | ||
10612 | 1014382 | KGM | 370968 | ||
10701 | 1744829 | KGM | 501452 | ||
10702 | 836856 | KGM | 340283 | ||
10703 | 1038888 | KGM | 450310 | ||
10704 | 1226756 | KGM | 373775 | ||
10705 | 1049287 | KGM | 455312 | ||
10706 | 1001528 | KGM | 383545 | ||
10707 | 1316767 | KGM | 457437 | ||
10708 | 1143695 | KGM | 423071 | ||
10709 | 1523993 | KGM | 452207 | ||
10710 | 1175235 | KGM | 433489 | ||
10711 | 1470376 | KGM | 439534 | ||
10712 | 1141821 | KGM | 436577 | ||
10801 | 1660530 | KGM | 595073 | ||
10802 | 613881 | KGM | 294689 | ||
10803 | 1414867 | KGM | 462856 | ||
10804 | 1108531 | KGM | 411162 | ||
10805 | 1348189 | KGM | 430534 | ||
10806 | 1148134 | KGM | 472514 | ||
10807 | 1260371 | KGM | 466464 | ||
10808 | 1191878 | KGM | 423446 | ||
10809 | 1450935 | KGM | 413507 | ||
10810 | 1116500 | KGM | 436212 | ||
10811 | 1396625 | KGM | 420895 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/4016/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/4016/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/4016/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |