https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/4410
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/4410/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 24899107 | KGM | 300429 | ||
中國大陸 | 1324836 | KGM | 18836 | ||
印尼 | 25279 | KGM | 251 | ||
美國 | 555 | KGM | 3281 | ||
荷蘭 | 1 | KGM | 4 | ||
德國 | 1615554 | KGM | 24401 | ||
泰國 | 6369030 | KGM | 38333 | ||
西班牙 | 322375 | KGM | 4507 | ||
俄羅斯 | 143793 | KGM | 1956 | ||
比利時 | 78434 | KGM | 2221 | ||
奧地利 | 2164130 | KGM | 42449 | ||
義大利 | 2466149 | KGM | 28292 | ||
土耳其 | 6651220 | KGM | 64745 | ||
羅馬尼亞 | 3737751 | KGM | 71153 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/4410/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 114942 | KGM | 13850 | ||
中國大陸 | 58319 | KGM | 10764 | ||
菲律賓 | 200 | KGM | 57 | ||
新加坡 | 1641 | KGM | 942 | ||
泰國 | 24530 | KGM | 1365 | ||
澳大利亞 | 24864 | KGM | 552 | ||
其他國家 | 198 | KGM | 9 | ||
賴索托 | 5190 | KGM | 161 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/4410/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/4410/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 6868 | KGM | 355 | ||
菲律賓 | 6868 | KGM | 355 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/4410/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 16856573 | KGM | 115455 | ||
9202 | 10604381 | KGM | 87909 | ||
9203 | 15144282 | KGM | 115593 | ||
9204 | 20151279 | KGM | 157993 | ||
9205 | 15550148 | KGM | 123004 | ||
9206 | 14624011 | KGM | 119527 | ||
9207 | 12073258 | KGM | 102336 | ||
9208 | 15239949 | KGM | 113531 | ||
9209 | 14004671 | KGM | 118054 | ||
9210 | 17530030 | KGM | 132686 | ||
9211 | 14127573 | KGM | 113858 | ||
9212 | 16081568 | KGM | 129338 | ||
9301 | 12758777 | KGM | 100775 | ||
9302 | 20571985 | KGM | 184587 | ||
9303 | 13388732 | KGM | 123575 | ||
9304 | 15298293 | KGM | 137495 | ||
9305 | 28734373 | KGM | 240892 | ||
9306 | 22962364 | KGM | 216779 | ||
9307 | 24638796 | KGM | 239657 | ||
9308 | 22848734 | KGM | 209900 | ||
9309 | 15871721 | KGM | 158334 | ||
9310 | 14061052 | KGM | 138185 | ||
9311 | 12845118 | KGM | 120621 | ||
9312 | 15408732 | KGM | 126622 | ||
9401 | 18030979 | KGM | 156932 | ||
9402 | 9981097 | KGM | 92469 | ||
9403 | 20640871 | KGM | 189149 | ||
9404 | 9961707 | KGM | 101163 | ||
9405 | 18579179 | KGM | 158703 | ||
9406 | 15471469 | KGM | 133906 | ||
9407 | 14427575 | KGM | 127019 | ||
9408 | 12600268 | KGM | 107228 | ||
9409 | 13673972 | KGM | 116865 | ||
9410 | 14303995 | KGM | 131568 | ||
9411 | 15605162 | KGM | 146119 | ||
9412 | 14673405 | KGM | 133097 | ||
9501 | 15315412 | KGM | 129620 | ||
9502 | 14439546 | KGM | 131377 | ||
9503 | 15588884 | KGM | 131031 | ||
9504 | 13529403 | KGM | 115911 | ||
9505 | 13582644 | KGM | 126840 | ||
9506 | 18145544 | KGM | 169205 | ||
9507 | 14763698 | KGM | 151622 | ||
9508 | 18050487 | KGM | 178235 | ||
9509 | 14590692 | KGM | 146392 | ||
9510 | 20155712 | KGM | 206730 | ||
9511 | 16872509 | KGM | 171710 | ||
9512 | 12544581 | KGM | 128550 | ||
9601 | 21856992 | KGM | 207741 | ||
9602 | 10952426 | KGM | 114497 | ||
9603 | 18107319 | KGM | 199015 | ||
9604 | 13025215 | KGM | 159494 | ||
9605 | 10776767 | KGM | 138596 | ||
9606 | 16020188 | KGM | 190796 | ||
9607 | 18558171 | KGM | 209675 | ||
9608 | 15280127 | KGM | 176612 | ||
9609 | 16264729 | KGM | 179112 | ||
9610 | 13991083 | KGM | 156100 | ||
9611 | 14317782 | KGM | 144400 | ||
9612 | 20624559 | KGM | 210057 | ||
9701 | 15306747 | KGM | 164681 | ||
9702 | 14133438 | KGM | 147116 | ||
9703 | 18919525 | KGM | 198555 | ||
9704 | 12785595 | KGM | 159065 | ||
9705 | 14047889 | KGM | 167721 | ||
9706 | 13503140 | KGM | 155748 | ||
9707 | 14556593 | KGM | 174555 | ||
9708 | 12086025 | KGM | 154340 | ||
9709 | 15654677 | KGM | 211270 | ||
9710 | 9896665 | KGM | 130746 | ||
9711 | 15853323 | KGM | 198401 | ||
9712 | 11946153 | KGM | 141675 | ||
9801 | 11637804 | KGM | 123670 | ||
9802 | 10916107 | KGM | 100575 | ||
9803 | 14792261 | KGM | 136518 | ||
9804 | 11500263 | KGM | 102585 | ||
9805 | 11195878 | KGM | 106288 | ||
9806 | 10280171 | KGM | 107501 | ||
9807 | 12858089 | KGM | 143466 | ||
9808 | 16346566 | KGM | 173362 | ||
9809 | 14204938 | KGM | 154072 | ||
9810 | 12980188 | KGM | 153228 | ||
9811 | 18299731 | KGM | 195078 | ||
9812 | 17410590 | KGM | 178555 | ||
9901 | 13668234 | KGM | 151987 | ||
9902 | 13106012 | KGM | 133049 | ||
9903 | 17195285 | KGM | 177542 | ||
9904 | 13257730 | KGM | 169266 | ||
9905 | 18315663 | KGM | 179557 | ||
9906 | 21931242 | KGM | 248393 | ||
9907 | 19717408 | KGM | 236770 | ||
9908 | 20039822 | KGM | 232680 | ||
9909 | 17458676 | KGM | 222379 | ||
9910 | 16772044 | KGM | 220610 | ||
9911 | 13303858 | KGM | 177135 | ||
9912 | 16512777 | KGM | 206957 | ||
10001 | 17417796 | KGM | 188649 | ||
10002 | 11968695 | KGM | 149114 | ||
10003 | 18808756 | KGM | 210880 | ||
10004 | 13128951 | KGM | 170700 | ||
10005 | 19246550 | KGM | 217624 | ||
10006 | 18071902 | KGM | 224313 | ||
10007 | 18573968 | KGM | 222207 | ||
10008 | 17014007 | KGM | 229751 | ||
10009 | 19032627 | KGM | 242948 | ||
10010 | 17332694 | KGM | 220771 | ||
10011 | 17114866 | KGM | 204452 | ||
10012 | 20458573 | KGM | 264387 | ||
10101 | 11434127 | KGM | 152959 | ||
10102 | 14653481 | KGM | 160447 | ||
10103 | 16384696 | KGM | 199192 | ||
10104 | 16341234 | KGM | 207400 | ||
10105 | 16974550 | KGM | 180300 | ||
10106 | 14717912 | KGM | 179391 | ||
10107 | 22157014 | KGM | 247073 | ||
10108 | 16281626 | KGM | 190343 | ||
10109 | 16044796 | KGM | 184669 | ||
10110 | 18086870 | KGM | 232180 | ||
10111 | 14987592 | KGM | 189946 | ||
10112 | 19373527 | KGM | 212771 | ||
10201 | 15909890 | KGM | 170272 | ||
10202 | 8762834 | KGM | 103791 | ||
10203 | 20599699 | KGM | 245861 | ||
10204 | 14150881 | KGM | 176675 | ||
10205 | 17388742 | KGM | 183445 | ||
10206 | 18912908 | KGM | 195305 | ||
10207 | 15713275 | KGM | 216995 | ||
10208 | 12805394 | KGM | 150812 | ||
10209 | 17944574 | KGM | 226564 | ||
10210 | 14751075 | KGM | 183665 | ||
10211 | 14674373 | KGM | 209817 | ||
10212 | 18043518 | KGM | 256823 | ||
10301 | 13509430 | KGM | 161587 | ||
10302 | 16256830 | KGM | 200380 | ||
10303 | 24710625 | KGM | 290264 | ||
10304 | 16535012 | KGM | 200083 | ||
10305 | 17820293 | KGM | 263227 | ||
10306 | 28655906 | KGM | 336862 | ||
10307 | 23828102 | KGM | 307368 | ||
10308 | 21934003 | KGM | 265508 | ||
10309 | 18041143 | KGM | 231338 | ||
10310 | 16122942 | KGM | 201821 | ||
10311 | 16396220 | KGM | 178617 | ||
10312 | 13831424 | KGM | 181186 | ||
10401 | 15862997 | KGM | 189714 | ||
10402 | 9806711 | KGM | 111598 | ||
10403 | 24396326 | KGM | 283152 | ||
10404 | 17023382 | KGM | 215990 | ||
10405 | 21164887 | KGM | 237060 | ||
10406 | 23844949 | KGM | 265411 | ||
10407 | 26324764 | KGM | 277721 | ||
10408 | 15981399 | KGM | 189530 | ||
10409 | 17260324 | KGM | 218881 | ||
10410 | 21477334 | KGM | 254311 | ||
10411 | 22392546 | KGM | 268895 | ||
10412 | 21741909 | KGM | 244509 | ||
10501 | 20319409 | KGM | 235235 | ||
10502 | 10330332 | KGM | 126161 | ||
10503 | 17802913 | KGM | 219765 | ||
10504 | 12981575 | KGM | 156884 | ||
10505 | 18127105 | KGM | 213684 | ||
10506 | 20259355 | KGM | 237557 | ||
10507 | 18980282 | KGM | 222371 | ||
10508 | 18450826 | KGM | 205610 | ||
10509 | 20170327 | KGM | 231011 | ||
10510 | 20006813 | KGM | 227174 | ||
10511 | 23258794 | KGM | 264305 | ||
10512 | 17408373 | KGM | 184144 | ||
10601 | 15101237 | KGM | 161683 | ||
10602 | 12702708 | KGM | 152743 | ||
10603 | 21384527 | KGM | 246014 | ||
10604 | 16103914 | KGM | 170624 | ||
10605 | 22922346 | KGM | 254494 | ||
10606 | 23425866 | KGM | 249793 | ||
10607 | 25516374 | KGM | 270765 | ||
10608 | 20467107 | KGM | 277656 | ||
10609 | 18617402 | KGM | 216045 | ||
10610 | 15071204 | KGM | 200006 | ||
10611 | 24143966 | KGM | 321353 | ||
10612 | 24318129 | KGM | 295527 | ||
10701 | 25762135 | KGM | 316248 | ||
10702 | 17486728 | KGM | 222376 | ||
10703 | 23933077 | KGM | 276763 | ||
10704 | 22657167 | KGM | 267846 | ||
10705 | 22702649 | KGM | 253366 | ||
10706 | 13160384 | KGM | 175743 | ||
10707 | 25829441 | KGM | 276942 | ||
10708 | 16719122 | KGM | 197888 | ||
10709 | 19216506 | KGM | 234655 | ||
10710 | 23454511 | KGM | 280037 | ||
10711 | 26511915 | KGM | 339368 | ||
10712 | 18348123 | KGM | 235743 | ||
10801 | 17693012 | KGM | 208770 | ||
10802 | 12242734 | KGM | 134623 | ||
10803 | 20260700 | KGM | 227895 | ||
10804 | 23986132 | KGM | 255729 | ||
10805 | 18003740 | KGM | 207336 | ||
10806 | 16285114 | KGM | 196955 | ||
10807 | 22861057 | KGM | 261983 | ||
10808 | 16215521 | KGM | 183709 | ||
10809 | 28382103 | KGM | 319364 | ||
10810 | 26333274 | KGM | 312174 | ||
10811 | 24899107 | KGM | 300429 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/4410/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 257733 | KGM | 5557 | ||
9202 | 162893 | KGM | 4510 | ||
9203 | 199309 | KGM | 11830 | ||
9204 | 146008 | KGM | 3377 | ||
9205 | 177786 | KGM | 3739 | ||
9206 | 106849 | KGM | 3062 | ||
9207 | 307188 | KGM | 8316 | ||
9208 | 172457 | KGM | 5784 | ||
9209 | 87169 | KGM | 4216 | ||
9210 | 184254 | KGM | 4318 | ||
9211 | 242140 | KGM | 4029 | ||
9212 | 231173 | KGM | 4746 | ||
9301 | 306456 | KGM | 5690 | ||
9302 | 437976 | KGM | 6300 | ||
9303 | 450391 | KGM | 5766 | ||
9304 | 348032 | KGM | 7445 | ||
9305 | 444418 | KGM | 8532 | ||
9306 | 186830 | KGM | 4919 | ||
9307 | 117098 | KGM | 6227 | ||
9308 | 159031 | KGM | 4922 | ||
9309 | 407475 | KGM | 11152 | ||
9310 | 247628 | KGM | 4866 | ||
9311 | 55704 | KGM | 7294 | ||
9312 | 91457 | KGM | 1457 | ||
9401 | 231666 | KGM | 2988 | ||
9402 | 360698 | KGM | 6366 | ||
9403 | 573105 | KGM | 8416 | ||
9404 | 176126 | KGM | 8383 | ||
9405 | 204576 | KGM | 8239 | ||
9406 | 534169 | KGM | 12057 | ||
9407 | 260754 | KGM | 5282 | ||
9408 | 227712 | KGM | 11284 | ||
9409 | 523140 | KGM | 6858 | ||
9410 | 418011 | KGM | 8970 | ||
9411 | 440793 | KGM | 11350 | ||
9412 | 332289 | KGM | 6620 | ||
9501 | 325934 | KGM | 4388 | ||
9502 | 109659 | KGM | 9025 | ||
9503 | 202846 | KGM | 9327 | ||
9504 | 184799 | KGM | 17039 | ||
9505 | 150481 | KGM | 13604 | ||
9506 | 219831 | KGM | 23477 | ||
9507 | 149656 | KGM | 11167 | ||
9508 | 198674 | KGM | 21605 | ||
9509 | 142545 | KGM | 11832 | ||
9510 | 69971 | KGM | 4404 | ||
9511 | 109870 | KGM | 21628 | ||
9512 | 174394 | KGM | 19932 | ||
9601 | 156617 | KGM | 11244 | ||
9602 | 71878 | KGM | 12681 | ||
9603 | 172149 | KGM | 18936 | ||
9604 | 183230 | KGM | 11294 | ||
9605 | 119913 | KGM | 15853 | ||
9606 | 190710 | KGM | 34857 | ||
9607 | 75506 | KGM | 8849 | ||
9608 | 110774 | KGM | 9320 | ||
9609 | 135660 | KGM | 6742 | ||
9610 | 52245 | KGM | 3938 | ||
9611 | 62763 | KGM | 7847 | ||
9612 | 83327 | KGM | 8735 | ||
9701 | 77466 | KGM | 24171 | ||
9702 | 67818 | KGM | 2728 | ||
9703 | 174439 | KGM | 12424 | ||
9704 | 79652 | KGM | 10426 | ||
9705 | 85070 | KGM | 5136 | ||
9706 | 150396 | KGM | 11922 | ||
9707 | 82418 | KGM | 10069 | ||
9708 | 140555 | KGM | 11188 | ||
9709 | 128747 | KGM | 4445 | ||
9710 | 64554 | KGM | 15480 | ||
9711 | 57984 | KGM | 9222 | ||
9712 | 34666 | KGM | 6383 | ||
9801 | 40127 | KGM | 5599 | ||
9802 | 51055 | KGM | 1455 | ||
9803 | 139877 | KGM | 6977 | ||
9804 | 74089 | KGM | 5406 | ||
9805 | 86800 | KGM | 4851 | ||
9806 | 122990 | KGM | 7177 | ||
9807 | 47727 | KGM | 2498 | ||
9809 | 172990 | KGM | 4678 | ||
9810 | 61154 | KGM | 4894 | ||
9811 | 67608 | KGM | 6468 | ||
9812 | 35724 | KGM | 1420 | ||
9901 | 71118 | KGM | 3758 | ||
9902 | 52384 | KGM | 1477 | ||
9903 | 50529 | KGM | 5669 | ||
9904 | 69460 | KGM | 8280 | ||
9905 | 89046 | KGM | 13313 | ||
9906 | 42914 | KGM | 4115 | ||
9907 | 53031 | KGM | 5117 | ||
9908 | 75910 | KGM | 3389 | ||
9909 | 44254 | KGM | 3705 | ||
9910 | 41347 | KGM | 6970 | ||
9911 | 97713 | KGM | 15982 | ||
9912 | 46445 | KGM | 5891 | ||
10001 | 46381 | KGM | 3765 | ||
10002 | 86555 | KGM | 8536 | ||
10003 | 119570 | KGM | 7184 | ||
10004 | 131638 | KGM | 7458 | ||
10005 | 64154 | KGM | 5476 | ||
10006 | 89183 | KGM | 6832 | ||
10007 | 207241 | KGM | 12566 | ||
10008 | 68927 | KGM | 6632 | ||
10009 | 33891 | KGM | 2718 | ||
10010 | 138394 | KGM | 9683 | ||
10011 | 101019 | KGM | 6282 | ||
10012 | 87606 | KGM | 8474 | ||
10101 | 88671 | KGM | 9545 | ||
10102 | 34104 | KGM | 3313 | ||
10103 | 191783 | KGM | 23907 | ||
10104 | 141085 | KGM | 13254 | ||
10105 | 191815 | KGM | 28011 | ||
10106 | 198447 | KGM | 7557 | ||
10107 | 187276 | KGM | 20646 | ||
10108 | 108304 | KGM | 7673 | ||
10109 | 143153 | KGM | 13952 | ||
10110 | 226844 | KGM | 21014 | ||
10111 | 202536 | KGM | 14482 | ||
10112 | 194812 | KGM | 19912 | ||
10201 | 98697 | KGM | 10910 | ||
10202 | 170799 | KGM | 18792 | ||
10203 | 163607 | KGM | 14893 | ||
10204 | 146805 | KGM | 12364 | ||
10205 | 101105 | KGM | 15538 | ||
10206 | 149174 | KGM | 19469 | ||
10207 | 190267 | KGM | 24829 | ||
10208 | 138362 | KGM | 17506 | ||
10209 | 275400 | KGM | 25917 | ||
10210 | 136796 | KGM | 39404 | ||
10211 | 165484 | KGM | 24442 | ||
10212 | 254165 | KGM | 25966 | ||
10301 | 98016 | KGM | 27261 | ||
10302 | 160491 | KGM | 27265 | ||
10303 | 254396 | KGM | 21571 | ||
10304 | 216057 | KGM | 22624 | ||
10305 | 151879 | KGM | 9649 | ||
10306 | 180543 | KGM | 12746 | ||
10307 | 90489 | KGM | 19182 | ||
10308 | 318010 | KGM | 35701 | ||
10309 | 123583 | KGM | 20025 | ||
10310 | 241728 | KGM | 23518 | ||
10311 | 271887 | KGM | 25048 | ||
10312 | 125963 | KGM | 16813 | ||
10401 | 173742 | KGM | 45539 | ||
10402 | 114821 | KGM | 6954 | ||
10403 | 281918 | KGM | 41710 | ||
10404 | 88858 | KGM | 20816 | ||
10405 | 106722 | KGM | 26782 | ||
10406 | 265270 | KGM | 29516 | ||
10407 | 231918 | KGM | 26121 | ||
10408 | 352313 | KGM | 52835 | ||
10409 | 179794 | KGM | 37394 | ||
10410 | 280813 | KGM | 38836 | ||
10411 | 263487 | KGM | 70245 | ||
10412 | 281689 | KGM | 49806 | ||
10501 | 120619 | KGM | 24666 | ||
10502 | 110240 | KGM | 27170 | ||
10503 | 234779 | KGM | 33464 | ||
10504 | 216361 | KGM | 39496 | ||
10505 | 218014 | KGM | 36118 | ||
10506 | 139336 | KGM | 27285 | ||
10507 | 240540 | KGM | 44340 | ||
10508 | 213974 | KGM | 42822 | ||
10509 | 184451 | KGM | 43987 | ||
10510 | 302829 | KGM | 56545 | ||
10511 | 292490 | KGM | 53423 | ||
10512 | 260796 | KGM | 51688 | ||
10601 | 164863 | KGM | 36143 | ||
10602 | 173326 | KGM | 27577 | ||
10603 | 192614 | KGM | 43473 | ||
10604 | 269590 | KGM | 47355 | ||
10605 | 289726 | KGM | 71930 | ||
10606 | 296370 | KGM | 62323 | ||
10607 | 374088 | KGM | 65717 | ||
10608 | 234013 | KGM | 60585 | ||
10609 | 259150 | KGM | 55100 | ||
10610 | 321739 | KGM | 69433 | ||
10611 | 737807 | KGM | 138675 | ||
10612 | 428678 | KGM | 92904 | ||
10701 | 502266 | KGM | 83294 | ||
10702 | 198575 | KGM | 35101 | ||
10703 | 123385 | KGM | 19317 | ||
10704 | 48844 | KGM | 10136 | ||
10705 | 63113 | KGM | 16700 | ||
10706 | 90364 | KGM | 9704 | ||
10707 | 96990 | KGM | 17708 | ||
10708 | 91584 | KGM | 19080 | ||
10709 | 74614 | KGM | 13788 | ||
10710 | 80677 | KGM | 19414 | ||
10711 | 93714 | KGM | 14282 | ||
10712 | 42464 | KGM | 8217 | ||
10801 | 136917 | KGM | 6063 | ||
10802 | 46852 | KGM | 6901 | ||
10803 | 75002 | KGM | 7622 | ||
10804 | 62137 | KGM | 9622 | ||
10805 | 85272 | KGM | 10216 | ||
10806 | 79273 | KGM | 10038 | ||
10807 | 68103 | KGM | 9482 | ||
10808 | 130309 | KGM | 11874 | ||
10809 | 100763 | KGM | 11913 | ||
10810 | 164981 | KGM | 19612 | ||
10811 | 114942 | KGM | 13850 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/4410/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/4410/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |