https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/5407
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/5407/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1237190 | KGM | 189856 | ||
中國大陸 | 198268 | KGM | 29187 | ||
丹麥 | 2246 | KGM | 2895 | ||
日本 | 12652 | KGM | 7104 | ||
印尼 | 163955 | KGM | 12500 | ||
法國 | 176 | KGM | 1569 | ||
美國 | 12051 | KGM | 14532 | ||
英國 | 1875 | KGM | 871 | ||
香港 | 6 | KGM | 113 | ||
荷蘭 | 36 | KGM | 90 | ||
新加坡 | 6893 | KGM | 1202 | ||
德國 | 839 | KGM | 449 | ||
泰國 | 1078 | KGM | 256 | ||
澳大利亞 | 185 | KGM | 120 | ||
印度 | 150 | KGM | 219 | ||
西班牙 | 110 | KGM | 423 | ||
南韓 | 49770 | KGM | 17217 | ||
馬來西亞 | 124129 | KGM | 6354 | ||
越南 | 653656 | KGM | 89116 | ||
比利時 | 611 | KGM | 550 | ||
瑞士 | 763 | KGM | 1226 | ||
義大利 | 647 | KGM | 1448 | ||
土耳其 | 3312 | KGM | 1886 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 3782 | KGM | 529 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/5407/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 17004717 | KGM | 4103372 | ||
中國大陸 | 4547729 | KGM | 897262 | ||
丹麥 | 4415 | KGM | 933 | ||
日本 | 376346 | KGM | 82460 | ||
加拿大 | 28336 | KGM | 8600 | ||
印尼 | 527924 | KGM | 248993 | ||
法國 | 10262 | KGM | 3982 | ||
阿根廷 | 143074 | KGM | 9483 | ||
南非 | 133993 | KGM | 13557 | ||
美國 | 808431 | KGM | 128106 | ||
英國 | 60388 | KGM | 14723 | ||
香港 | 552885 | KGM | 175789 | ||
紐西蘭 | 21976 | KGM | 4946 | ||
荷蘭 | 110702 | KGM | 16014 | ||
斯洛維尼亞 | 54 | KGM | 77 | ||
菲律賓 | 862466 | KGM | 131571 | ||
新加坡 | 13598 | KGM | 3464 | ||
德國 | 91548 | KGM | 26523 | ||
巴拿馬 | 76561 | KGM | 10350 | ||
尼加拉瓜 | 31658 | KGM | 13812 | ||
匈牙利 | 507 | KGM | 490 | ||
哥斯大黎加 | 2313 | KGM | 325 | ||
泰國 | 289403 | KGM | 75824 | ||
瑞典 | 1659 | KGM | 612 | ||
澳大利亞 | 58092 | KGM | 7394 | ||
厄瓜多 | 44405 | KGM | 3917 | ||
巴西 | 606327 | KGM | 56953 | ||
巴基斯坦 | 6950 | KGM | 3221 | ||
瓜地馬拉 | 27003 | KGM | 3641 | ||
印度 | 133679 | KGM | 24109 | ||
西班牙 | 68803 | KGM | 6923 | ||
宏都拉斯 | 4144 | KGM | 1800 | ||
希臘 | 1664 | KGM | 260 | ||
沙烏地阿拉伯 | 72230 | KGM | 8892 | ||
汶萊 | 11266 | KGM | 1645 | ||
奈及利亞 | 148248 | KGM | 9009 | ||
孟加拉 | 986413 | KGM | 292249 | ||
波蘭 | 7519 | KGM | 1964 | ||
俄羅斯 | 33384 | KGM | 9593 | ||
南韓 | 9465 | KGM | 7284 | ||
埃及 | 33488 | KGM | 11419 | ||
海地 | 1216 | KGM | 437 | ||
秘魯 | 94894 | KGM | 15160 | ||
馬來西亞 | 33535 | KGM | 6825 | ||
斯里蘭卡 | 211752 | KGM | 94094 | ||
智利 | 105493 | KGM | 14275 | ||
越南 | 2805025 | KGM | 1071497 | ||
愛爾蘭 | 214 | KGM | 58 | ||
葡萄牙 | 21255 | KGM | 3690 | ||
摩洛哥 | 578 | KGM | 165 | ||
緬甸 | 274905 | KGM | 92032 | ||
墨西哥 | 685973 | KGM | 73155 | ||
比利時 | 31766 | KGM | 8322 | ||
芬蘭 | 36949 | KGM | 6776 | ||
烏拉圭 | 7734 | KGM | 1377 | ||
奧地利 | 2485 | KGM | 1096 | ||
瑞士 | 2144 | KGM | 1055 | ||
義大利 | 64105 | KGM | 12961 | ||
賽普勒斯 | 1456 | KGM | 130 | ||
保加利亞 | 6823 | KGM | 3711 | ||
烏克蘭 | 23139 | KGM | 3525 | ||
捷克 | 570 | KGM | 511 | ||
哥倫比亞 | 202908 | KGM | 18232 | ||
以色列 | 9450 | KGM | 2213 | ||
土耳其 | 3873 | KGM | 1909 | ||
塞爾維亞 | 709 | KGM | 832 | ||
牙買加 | 31111 | KGM | 2919 | ||
尼泊爾 | 14417 | KGM | 926 | ||
衣索比亞 | 866 | KGM | 673 | ||
坦尚尼亞 | 22594 | KGM | 2307 | ||
肯亞 | 20374 | KGM | 5564 | ||
馬拉威 | 23928 | KGM | 740 | ||
馬達加斯加 | 34360 | KGM | 8710 | ||
薩爾瓦多 | 785 | KGM | 351 | ||
柬埔寨 | 451789 | KGM | 172577 | ||
辛巴威 | 11527 | KGM | 1731 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 373304 | KGM | 47164 | ||
愛沙尼亞 | 3853 | KGM | 1998 | ||
黎巴嫩 | 11196 | KGM | 3480 | ||
波多黎各 | 25158 | KGM | 1848 | ||
寮國 | 25027 | KGM | 20337 | ||
多明尼加 | 2939 | KGM | 602 | ||
莫三比克 | 72286 | KGM | 5825 | ||
科威特 | 60325 | KGM | 6820 | ||
敘利亞 | 10089 | KGM | 1276 | ||
拉脫維亞 | 11544 | KGM | 3078 | ||
約旦 | 87141 | KGM | 32342 | ||
立陶宛 | 27546 | KGM | 5008 | ||
羅馬尼亞 | 7388 | KGM | 1459 | ||
模里西斯 | 1401 | KGM | 779 | ||
巴拉圭 | 44869 | KGM | 12324 | ||
尚比亞 | 9903 | KGM | 783 | ||
吉布地 | 28078 | KGM | 6786 | ||
白俄羅斯 | 10646 | KGM | 1910 | ||
北馬其頓 | 2014 | KGM | 848 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/5407/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/5407/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/5407/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/5407/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/5407/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/5407/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |