https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/7013
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/7013/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1040542 | KGM | 105685 | ||
中國大陸 | 792073 | KGM | 64369 | ||
丹麥 | 91 | KGM | 33 | ||
日本 | 9244 | KGM | 3428 | ||
印尼 | 504 | KGM | 12 | ||
法國 | 37707 | KGM | 5663 | ||
美國 | 39324 | KGM | 5671 | ||
英國 | 7219 | KGM | 650 | ||
香港 | 21 | KGM | 8 | ||
荷蘭 | 550 | KGM | 148 | ||
斯洛維尼亞 | 758 | KGM | 390 | ||
新加坡 | 333 | KGM | 463 | ||
德國 | 9406 | KGM | 4542 | ||
匈牙利 | 216 | KGM | 220 | ||
泰國 | 48066 | KGM | 3815 | ||
澳大利亞 | 4 | KGM | 4 | ||
印度 | 253 | KGM | 425 | ||
西班牙 | 442 | KGM | 54 | ||
波蘭 | 1477 | KGM | 290 | ||
俄羅斯 | 4322 | KGM | 189 | ||
南韓 | 44782 | KGM | 4354 | ||
馬來西亞 | 17 | KGM | 2 | ||
越南 | 6858 | KGM | 908 | ||
愛爾蘭 | 44 | KGM | 88 | ||
葡萄牙 | 184 | KGM | 76 | ||
墨西哥 | 908 | KGM | 56 | ||
比利時 | 1412 | KGM | 109 | ||
芬蘭 | 117 | KGM | 46 | ||
斯洛伐克 | 1844 | KGM | 590 | ||
奧地利 | 1531 | KGM | 1842 | ||
義大利 | 24102 | KGM | 2718 | ||
保加利亞 | 179 | KGM | 27 | ||
捷克 | 3116 | KGM | 960 | ||
土耳其 | 199 | KGM | 154 | ||
塞爾維亞 | 105 | KGM | 1975 | ||
其他國家 | 3039 | KGM | 1342 | ||
羅馬尼亞 | 95 | KGM | 64 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/7013/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/7013/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/7013/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/7013/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/7013/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/7013/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/7013/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |