https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/98
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/98/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 20106023 | KGM | 10915662 | ||
中國大陸 | 13241819 | KGM | 3741449 | ||
丹麥 | 7712 | KGM | 5375 | ||
日本 | 578144 | KGM | 448651 | ||
加拿大 | 95202 | KGM | 78996 | ||
印尼 | 61208 | KGM | 11541 | ||
法國 | 27206 | KGM | 424228 | ||
阿根廷 | 525 | KGM | 207 | ||
南非 | 11865 | KGM | 1135 | ||
美國 | 1194329 | KGM | 3943565 | ||
英國 | 98598 | KGM | 120128 | ||
香港 | 1499407 | KGM | 511234 | ||
紐西蘭 | 2239 | KGM | 1089 | ||
荷蘭 | 19704 | KGM | 19620 | ||
斯洛維尼亞 | 1219 | KGM | 920 | ||
菲律賓 | 59993 | KGM | 31425 | ||
新加坡 | 44301 | KGM | 59787 | ||
德國 | 92165 | KGM | 122066 | ||
巴拿馬 | 1057 | KGM | 32 | ||
尼加拉瓜 | 97 | KGM | 131 | ||
匈牙利 | 1711 | KGM | 6536 | ||
哥斯大黎加 | 865 | KGM | 2375 | ||
泰國 | 560102 | KGM | 120593 | ||
瑞典 | 5478 | KGM | 6685 | ||
澳大利亞 | 27285 | KGM | 5778 | ||
厄瓜多 | 8140 | KGM | 767 | ||
巴西 | 1625 | KGM | 1892 | ||
巴基斯坦 | 8434 | KGM | 2156 | ||
瓜地馬拉 | 125 | KGM | 60 | ||
甘比亞 | 8 | KGM | 3 | ||
冰島 | 2 | KGM | 12 | ||
印度 | 30030 | KGM | 14099 | ||
西班牙 | 12806 | KGM | 8228 | ||
宏都拉斯 | 67 | KGM | 83 | ||
希臘 | 601 | KGM | 422 | ||
沙烏地阿拉伯 | 120 | KGM | 38 | ||
汶萊 | 2 | KGM | 10 | ||
其他歐洲國家 | 101 | KGM | 1065 | ||
奈及利亞 | 198 | KGM | 54 | ||
委內瑞拉 | 22 | KGM | 77 | ||
孟加拉 | 2621 | KGM | 1385 | ||
波蘭 | 3569 | KGM | 6194 | ||
俄羅斯 | 4463 | KGM | 946 | ||
南韓 | 1249122 | KGM | 288160 | ||
美屬薩摩亞 | 5 | KGM | 22 | ||
埃及 | 72 | KGM | 99 | ||
挪威 | 1093 | KGM | 1170 | ||
海地 | 31 | KGM | 20 | ||
秘魯 | 638 | KGM | 475 | ||
馬來西亞 | 98042 | KGM | 88404 | ||
馬爾地夫 | 300 | KGM | 49 | ||
斐濟 | 6 | KGM | 7 | ||
斯里蘭卡 | 35260 | KGM | 2258 | ||
智利 | 338 | KGM | 157 | ||
越南 | 485940 | KGM | 88181 | ||
塞內加爾 | 0 | KGM | 9 | ||
愛爾蘭 | 2057 | KGM | 4019 | ||
萬那杜 | 0 | KGM | 2 | ||
葡萄牙 | 2100 | KGM | 2408 | ||
摩洛哥 | 119 | KGM | 366 | ||
緬甸 | 3095 | KGM | 638 | ||
墨西哥 | 7612 | KGM | 21808 | ||
澳門 | 913 | KGM | 197 | ||
蘇利南 | 20 | KGM | 9 | ||
比利時 | 16456 | KGM | 122286 | ||
芬蘭 | 5850 | KGM | 4634 | ||
烏拉圭 | 67 | KGM | 14 | ||
斯洛伐克 | 1165 | KGM | 1487 | ||
奧地利 | 7164 | KGM | 6002 | ||
瑞士 | 5184 | KGM | 16333 | ||
義大利 | 63359 | KGM | 167309 | ||
賽普勒斯 | 1 | KGM | 1 | ||
保加利亞 | 1147 | KGM | 901 | ||
突尼西亞 | 106 | KGM | 427 | ||
烏克蘭 | 96 | KGM | 312 | ||
捷克 | 3435 | KGM | 4833 | ||
哥倫比亞 | 6916 | KGM | 896 | ||
以色列 | 3171 | KGM | 8457 | ||
土耳其 | 4708 | KGM | 2990 | ||
伊朗 | 381 | KGM | 80 | ||
塞爾維亞 | 64 | KGM | 147 | ||
巴布亞紐幾內亞 | 43 | KGM | 32 | ||
牙買加 | 13 | KGM | 23 | ||
古巴 | 4 | KGM | 75 | ||
尼泊爾 | 896 | KGM | 244 | ||
衣索比亞 | 41 | KGM | 35 | ||
坦尚尼亞 | 59 | KGM | 76 | ||
肯亞 | 2168 | KGM | 250 | ||
玻利維亞 | 1 | KGM | 0 | ||
馬拉威 | 43 | KGM | 48 | ||
馬達加斯加 | 52 | KGM | 64 | ||
盧安達 | 3 | KGM | 0 | ||
薩爾瓦多 | 122 | KGM | 244 | ||
柬埔寨 | 1724 | KGM | 1067 | ||
克羅埃西亞 | 152 | KGM | 349 | ||
辛巴威 | 212 | KGM | 45 | ||
阿爾巴尼亞 | 39 | KGM | 14 | ||
迦納 | 188 | KGM | 26 | ||
其他國家 | 375161 | KGM | 359542 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 1502 | KGM | 284 | ||
喬治亞 | 8 | KGM | 43 | ||
愛沙尼亞 | 514 | KGM | 645 | ||
黎巴嫩 | 9 | KGM | 11 | ||
波多黎各 | 194 | KGM | 1675 | ||
寮國 | 5049 | KGM | 110 | ||
多明尼加 | 130 | KGM | 326 | ||
阿曼 | 0 | KGM | 5 | ||
蓋亞那 | 1 | KGM | 2 | ||
卡達 | 1 | KGM | 3 | ||
科威特 | 420 | KGM | 15 | ||
敘利亞 | 6 | KGM | 29 | ||
亞美尼亞 | 12 | KGM | 101 | ||
拉脫維亞 | 1555 | KGM | 254 | ||
約旦 | 191 | KGM | 42 | ||
馬爾他 | 35 | KGM | 9466 | ||
立陶宛 | 261 | KGM | 575 | ||
羅馬尼亞 | 749 | KGM | 1931 | ||
象牙海岸 | 0 | KGM | 1 | ||
摩納哥 | 10 | KGM | 3 | ||
巴林 | 1 | KGM | 3 | ||
其他中美洲國家 | 2 | KGM | 6 | ||
摩爾多瓦 | 97 | KGM | 78 | ||
模里西斯 | 159 | KGM | 96 | ||
盧森堡 | 373 | KGM | 424 | ||
巴拉圭 | 4 | KGM | 4 | ||
尚比亞 | 1490 | KGM | 46 | ||
東加 | 419 | KGM | 33 | ||
剛果民主共和國 | 79 | KGM | 57 | ||
喀麥隆 | 0 | KGM | 10 | ||
幾內亞 | 3 | KGM | 8 | ||
賴索托 | 176 | KGM | 46 | ||
其他大洋洲國家 | 54 | KGM | 67 | ||
蒙古 | 1 | KGM | 10 | ||
白俄羅斯 | 12 | KGM | 17 | ||
巴貝多 | 0 | KGM | 1 | ||
聖露西亞 | 0 | KGM | 0 | ||
阿爾及利亞 | 25 | KGM | 15 | ||
塔吉克 | 2 | KGM | 2 | ||
多米尼克 | 1 | KGM | 5 | ||
其他非洲國家 | 0 | KGM | 1 | ||
多哥 | 116 | KGM | 20 | ||
格瑞那達 | 0 | KGM | 0 | ||
納米比亞 | 12 | KGM | 32 | ||
獅子山 | 0 | KGM | 16 | ||
烏干達 | 18 | KGM | 6 | ||
其他北美洲國家 | 3 | KGM | 13 | ||
查德 | 2 | KGM | 14 | ||
索羅門群島 | 18 | KGM | 1 | ||
馬利 | 17 | KGM | 89 | ||
尼日 | 0 | KGM | 33 | ||
千里達及托巴哥 | 38 | KGM | 18 | ||
波士尼亞及赫塞哥維納 | 5 | KGM | 48 | ||
紐喀里多尼亞 | 12 | KGM | 14 | ||
安地卡及巴布達 | 0 | KGM | 2 | ||
史瓦帝尼 | 92 | KGM | 58 | ||
北馬其頓 | 26 | KGM | 110 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/98/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 13275700 | KGM | 4074284 | ||
中國大陸 | 1702205 | KGM | 659595 | ||
丹麥 | 15894 | KGM | 12620 | ||
日本 | 698950 | KGM | 274744 | ||
加拿大 | 182759 | KGM | 51674 | ||
印尼 | 318982 | KGM | 55315 | ||
法國 | 68955 | KGM | 41608 | ||
阿根廷 | 7294 | KGM | 3093 | ||
南非 | 74247 | KGM | 17740 | ||
美國 | 1015026 | KGM | 664901 | ||
英國 | 139842 | KGM | 90738 | ||
香港 | 754779 | KGM | 486842 | ||
紐西蘭 | 85800 | KGM | 22384 | ||
荷蘭 | 85031 | KGM | 35098 | ||
斯洛維尼亞 | 2876 | KGM | 2945 | ||
菲律賓 | 968229 | KGM | 58667 | ||
新加坡 | 284367 | KGM | 138134 | ||
德國 | 150862 | KGM | 113084 | ||
巴拿馬 | 6679 | KGM | 1963 | ||
尼加拉瓜 | 6532 | KGM | 1153 | ||
匈牙利 | 10222 | KGM | 9060 | ||
哥斯大黎加 | 14036 | KGM | 4213 | ||
泰國 | 453451 | KGM | 102195 | ||
瑞典 | 30234 | KGM | 17283 | ||
澳大利亞 | 185114 | KGM | 62350 | ||
厄瓜多 | 9827 | KGM | 2717 | ||
巴西 | 25388 | KGM | 17756 | ||
巴基斯坦 | 26695 | KGM | 5163 | ||
瓜地馬拉 | 13004 | KGM | 3864 | ||
甘比亞 | 23244 | KGM | 126 | ||
冰島 | 748 | KGM | 630 | ||
印度 | 677704 | KGM | 48089 | ||
西班牙 | 34859 | KGM | 21747 | ||
宏都拉斯 | 10029 | KGM | 2531 | ||
希臘 | 9877 | KGM | 4719 | ||
沙烏地阿拉伯 | 23658 | KGM | 7502 | ||
汶萊 | 8424 | KGM | 1380 | ||
其他歐洲國家 | 119 | KGM | 186 | ||
奈及利亞 | 1234351 | KGM | 7325 | ||
委內瑞拉 | 1316 | KGM | 431 | ||
孟加拉 | 232200 | KGM | 10193 | ||
波蘭 | 28820 | KGM | 18928 | ||
俄羅斯 | 20569 | KGM | 14141 | ||
南韓 | 142739 | KGM | 89217 | ||
美屬薩摩亞 | 400 | KGM | 49 | ||
埃及 | 86674 | KGM | 4557 | ||
挪威 | 8564 | KGM | 6864 | ||
海地 | 658 | KGM | 356 | ||
秘魯 | 12865 | KGM | 3429 | ||
馬來西亞 | 570252 | KGM | 130555 | ||
馬紹爾群島共和國 | 18149 | KGM | 1127 | ||
馬爾地夫 | 1829 | KGM | 726 | ||
斐濟 | 6485 | KGM | 1523 | ||
斯里蘭卡 | 50703 | KGM | 13392 | ||
智利 | 17530 | KGM | 4885 | ||
越南 | 951388 | KGM | 164969 | ||
塞內加爾 | 152 | KGM | 205 | ||
愛爾蘭 | 6959 | KGM | 4512 | ||
萬那杜 | 57 | KGM | 31 | ||
葉門 | 627 | KGM | 158 | ||
葡萄牙 | 7947 | KGM | 5218 | ||
摩洛哥 | 11366 | KGM | 1810 | ||
緬甸 | 44014 | KGM | 4792 | ||
墨西哥 | 33989 | KGM | 21681 | ||
澳門 | 39963 | KGM | 6484 | ||
蘇利南 | 2548 | KGM | 613 | ||
比利時 | 62416 | KGM | 15329 | ||
芬蘭 | 12240 | KGM | 8431 | ||
烏拉圭 | 16294 | KGM | 2430 | ||
斯洛伐克 | 5242 | KGM | 2906 | ||
奧地利 | 9925 | KGM | 6983 | ||
瑞士 | 17179 | KGM | 15143 | ||
義大利 | 62273 | KGM | 45779 | ||
賽普勒斯 | 6579 | KGM | 1936 | ||
保加利亞 | 4580 | KGM | 4318 | ||
突尼西亞 | 2599 | KGM | 1249 | ||
烏克蘭 | 6632 | KGM | 3906 | ||
捷克 | 14316 | KGM | 11907 | ||
哥倫比亞 | 17518 | KGM | 7329 | ||
以色列 | 21442 | KGM | 18327 | ||
土耳其 | 22507 | KGM | 9588 | ||
伊朗 | 1760 | KGM | 960 | ||
塞爾維亞 | 694 | KGM | 1127 | ||
巴布亞紐幾內亞 | 3773 | KGM | 712 | ||
牙買加 | 1570 | KGM | 344 | ||
古巴 | 50 | KGM | 31 | ||
尼泊爾 | 614 | KGM | 419 | ||
衣索比亞 | 546 | KGM | 137 | ||
坦尚尼亞 | 1278 | KGM | 681 | ||
肯亞 | 24327 | KGM | 2289 | ||
玻利維亞 | 364 | KGM | 316 | ||
剛果 | 37 | KGM | 2 | ||
馬拉威 | 54 | KGM | 73 | ||
馬達加斯加 | 21492 | KGM | 540 | ||
盧安達 | 3 | KGM | 12 | ||
薩爾瓦多 | 13238 | KGM | 3789 | ||
柬埔寨 | 119621 | KGM | 13147 | ||
克羅埃西亞 | 1898 | KGM | 1305 | ||
辛巴威 | 70 | KGM | 77 | ||
阿爾巴尼亞 | 42 | KGM | 72 | ||
吉里巴斯 | 181 | KGM | 53 | ||
迦納 | 103305 | KGM | 1339 | ||
其他國家 | 392052 | KGM | 243884 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 180477 | KGM | 17196 | ||
喬治亞 | 1620 | KGM | 754 | ||
薩摩亞 | 3061 | KGM | 794 | ||
愛沙尼亞 | 3364 | KGM | 2347 | ||
黎巴嫩 | 4495 | KGM | 1180 | ||
巴哈馬 | 3 | KGM | 22 | ||
波多黎各 | 3571 | KGM | 1639 | ||
寮國 | 105 | KGM | 119 | ||
吉爾吉斯 | 13 | KGM | 36 | ||
多明尼加 | 11648 | KGM | 3061 | ||
莫三比克 | 61085 | KGM | 164 | ||
阿曼 | 8595 | KGM | 1277 | ||
蓋亞那 | 242 | KGM | 102 | ||
卡達 | 4115 | KGM | 2178 | ||
安哥拉 | 24 | KGM | 69 | ||
亞塞拜然 | 316 | KGM | 252 | ||
科威特 | 9549 | KGM | 4013 | ||
敘利亞 | 13786 | KGM | 406 | ||
哈薩克 | 1147 | KGM | 969 | ||
亞美尼亞 | 201 | KGM | 161 | ||
拉脫維亞 | 5757 | KGM | 2662 | ||
約旦 | 39046 | KGM | 4770 | ||
馬爾他 | 1195 | KGM | 1075 | ||
立陶宛 | 4838 | KGM | 3671 | ||
羅馬尼亞 | 9697 | KGM | 6347 | ||
象牙海岸 | 8269 | KGM | 1554 | ||
摩納哥 | 26 | KGM | 103 | ||
巴林 | 4451 | KGM | 1276 | ||
其他中美洲國家 | 166 | KGM | 206 | ||
其他南美洲國家 | 37 | KGM | 68 | ||
摩爾多瓦 | 1113 | KGM | 560 | ||
模里西斯 | 9171 | KGM | 2254 | ||
盧森堡 | 1770 | KGM | 665 | ||
關島 | 18216 | KGM | 2224 | ||
巴拉圭 | 2941 | KGM | 643 | ||
尚比亞 | 1534 | KGM | 578 | ||
東加 | 258 | KGM | 40 | ||
剛果民主共和國 | 887 | KGM | 111 | ||
喀麥隆 | 191 | KGM | 164 | ||
幾內亞 | 213 | KGM | 58 | ||
烏茲別克 | 225 | KGM | 142 | ||
賴索托 | 6100 | KGM | 1583 | ||
蒲隆地 | 12 | KGM | 33 | ||
其他大洋洲國家 | 24559 | KGM | 2427 | ||
蒙古 | 9906 | KGM | 526 | ||
吉布地 | 1403 | KGM | 246 | ||
白俄羅斯 | 2135 | KGM | 1642 | ||
巴貝多 | 365 | KGM | 172 | ||
帛琉 | 33661 | KGM | 2659 | ||
聖露西亞 | 19 | KGM | 61 | ||
大溪地 | 87 | KGM | 85 | ||
貝南 | 2 | KGM | 0 | ||
阿爾及利亞 | 1695 | KGM | 626 | ||
蘇丹 | 1180 | KGM | 348 | ||
土庫曼 | 51 | KGM | 17 | ||
多米尼克 | 44 | KGM | 30 | ||
貝里斯 | 2518 | KGM | 123 | ||
其他非洲國家 | 2221 | KGM | 359 | ||
不丹 | 3 | KGM | 45 | ||
吐瓦魯 | 3 | KGM | 2 | ||
多哥 | 25383 | KGM | 207 | ||
阿富汗 | 30 | KGM | 1 | ||
納米比亞 | 71 | KGM | 189 | ||
獅子山 | 70 | KGM | 86 | ||
烏干達 | 15814 | KGM | 316 | ||
其他北美洲國家 | 2 | KGM | 34 | ||
索羅門群島 | 444 | KGM | 152 | ||
賴比瑞亞 | 11415 | KGM | 114 | ||
聖克里斯多福 | 2555 | KGM | 181 | ||
安圭拉 | 77 | KGM | 120 | ||
馬利 | 62 | KGM | 114 | ||
伊拉克 | 56513 | KGM | 1097 | ||
波札那 | 165 | KGM | 148 | ||
蒙特內哥羅共和國 | 267 | KGM | 141 | ||
利比亞 | 6379 | KGM | 473 | ||
厄利垂亞 | 2 | KGM | 19 | ||
千里達及托巴哥 | 20050 | KGM | 2954 | ||
波士尼亞及赫塞哥維納 | 128 | KGM | 158 | ||
紐喀里多尼亞 | 1889 | KGM | 932 | ||
聖文森及格瑞納丁 | 42 | KGM | 45 | ||
安地卡及巴布達 | 100 | KGM | 18 | ||
史瓦帝尼 | 3023 | KGM | 703 | ||
北馬其頓 | 70 | KGM | 338 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/98/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/98/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/98/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/98/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/98/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/98/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |