https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/76
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 71578592 | KGM | 4962658 | ||
中國大陸 | 5323935 | KGM | 646575 | ||
丹麥 | 380 | KGM | 155 | ||
日本 | 952614 | KGM | 324941 | ||
加拿大 | 253226 | KGM | 9631 | ||
印尼 | 161384 | KGM | 16343 | ||
法國 | 108262 | KGM | 31754 | ||
南非 | 952852 | KGM | 52485 | ||
美國 | 4772953 | KGM | 339890 | ||
英國 | 64082 | KGM | 18906 | ||
香港 | 117644 | KGM | 4147 | ||
紐西蘭 | 20400 | KGM | 593 | ||
荷蘭 | 212604 | KGM | 12520 | ||
菲律賓 | 760544 | KGM | 30938 | ||
新加坡 | 126537 | KGM | 9324 | ||
德國 | 624844 | KGM | 64648 | ||
巴拿馬 | 244813 | KGM | 7096 | ||
哥斯大黎加 | 63990 | KGM | 1913 | ||
泰國 | 721246 | KGM | 64117 | ||
瑞典 | 989354 | KGM | 32780 | ||
澳大利亞 | 9264278 | KGM | 533581 | ||
厄瓜多 | 47708 | KGM | 1407 | ||
印度 | 4433360 | KGM | 249739 | ||
西班牙 | 259959 | KGM | 19838 | ||
宏都拉斯 | 85099 | KGM | 2755 | ||
希臘 | 76735 | KGM | 7709 | ||
沙烏地阿拉伯 | 2211271 | KGM | 123686 | ||
其他歐洲國家 | 269 | KGM | 1616 | ||
委內瑞拉 | 110007 | KGM | 4028 | ||
波蘭 | 86 | KGM | 99 | ||
俄羅斯 | 3583616 | KGM | 217518 | ||
南韓 | 654386 | KGM | 89269 | ||
海地 | 167801 | KGM | 5131 | ||
秘魯 | 143980 | KGM | 4199 | ||
馬來西亞 | 2550584 | KGM | 194906 | ||
智利 | 145145 | KGM | 4528 | ||
越南 | 2181401 | KGM | 159802 | ||
葡萄牙 | 22 | KGM | 260 | ||
摩洛哥 | 147 | KGM | 534 | ||
墨西哥 | 159207 | KGM | 7142 | ||
比利時 | 202094 | KGM | 7649 | ||
斯洛伐克 | 40 | KGM | 58 | ||
奧地利 | 149548 | KGM | 22751 | ||
瑞士 | 34805 | KGM | 10077 | ||
義大利 | 426143 | KGM | 24461 | ||
保加利亞 | 23640 | KGM | 686 | ||
捷克 | 1898 | KGM | 241 | ||
哥倫比亞 | 106850 | KGM | 3105 | ||
以色列 | 58 | KGM | 879 | ||
土耳其 | 33 | KGM | 101 | ||
牙買加 | 194780 | KGM | 4979 | ||
古巴 | 40630 | KGM | 1191 | ||
薩爾瓦多 | 21003 | KGM | 632 | ||
其他國家 | 7273 | KGM | 3126 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 11337735 | KGM | 666092 | ||
波多黎各 | 40805 | KGM | 1209 | ||
多明尼加 | 62330 | KGM | 1904 | ||
蓋亞那 | 46940 | KGM | 1147 | ||
卡達 | 4974661 | KGM | 281688 | ||
哈薩克 | 1026 | KGM | 1286 | ||
羅馬尼亞 | 282 | KGM | 505 | ||
巴林 | 5862669 | KGM | 340839 | ||
其他中美洲國家 | 25355 | KGM | 726 | ||
其他南美洲國家 | 1 | KGM | 13 | ||
關島 | 15310 | KGM | 419 | ||
其他大洋洲國家 | 7456 | KGM | 239 | ||
帛琉 | 32690 | KGM | 835 | ||
塔吉克 | 5415812 | KGM | 289317 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/76/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/76/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/76/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/76/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |