https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/7602
修改時間 年
年
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/7602/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 9697086 | KGM | 324277 | ||
中國大陸 | 41893 | KGM | 1482 | ||
日本 | 26120 | KGM | 784 | ||
加拿大 | 246191 | KGM | 7818 | ||
印尼 | 21016 | KGM | 703 | ||
南非 | 51740 | KGM | 2376 | ||
美國 | 4029132 | KGM | 133584 | ||
英國 | 40570 | KGM | 1366 | ||
香港 | 117572 | KGM | 3787 | ||
紐西蘭 | 20400 | KGM | 593 | ||
荷蘭 | 210180 | KGM | 7017 | ||
菲律賓 | 758078 | KGM | 30423 | ||
新加坡 | 68435 | KGM | 2897 | ||
德國 | 295670 | KGM | 9526 | ||
巴拿馬 | 244813 | KGM | 7096 | ||
哥斯大黎加 | 63988 | KGM | 1861 | ||
泰國 | 25434 | KGM | 772 | ||
瑞典 | 989140 | KGM | 32612 | ||
澳大利亞 | 227687 | KGM | 9326 | ||
厄瓜多 | 47708 | KGM | 1407 | ||
西班牙 | 193700 | KGM | 6518 | ||
宏都拉斯 | 85099 | KGM | 2755 | ||
海地 | 167801 | KGM | 5131 | ||
秘魯 | 143980 | KGM | 4199 | ||
馬來西亞 | 21908 | KGM | 683 | ||
智利 | 145145 | KGM | 4528 | ||
墨西哥 | 159197 | KGM | 6556 | ||
比利時 | 200580 | KGM | 7072 | ||
義大利 | 352000 | KGM | 12005 | ||
保加利亞 | 23640 | KGM | 686 | ||
哥倫比亞 | 106850 | KGM | 3105 | ||
牙買加 | 194780 | KGM | 4979 | ||
古巴 | 40630 | KGM | 1191 | ||
薩爾瓦多 | 21003 | KGM | 632 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 63980 | KGM | 1773 | ||
波多黎各 | 40805 | KGM | 1209 | ||
多明尼加 | 62330 | KGM | 1904 | ||
蓋亞那 | 46940 | KGM | 1147 | ||
卡達 | 20140 | KGM | 555 | ||
其他中美洲國家 | 25355 | KGM | 726 | ||
關島 | 15310 | KGM | 419 | ||
其他大洋洲國家 | 7456 | KGM | 239 | ||
帛琉 | 32690 | KGM | 835 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/7602/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 5344133 | KGM | 201654 | ||
中國大陸 | 178142 | KGM | 5219 | ||
日本 | 59861 | KGM | 2954 | ||
印尼 | 373530 | KGM | 15900 | ||
美國 | 39237 | KGM | 1673 | ||
香港 | 242130 | KGM | 10273 | ||
菲律賓 | 20805 | KGM | 715 | ||
新加坡 | 24810 | KGM | 972 | ||
泰國 | 717661 | KGM | 29474 | ||
印度 | 114052 | KGM | 4162 | ||
沙烏地阿拉伯 | 285674 | KGM | 11176 | ||
南韓 | 2294837 | KGM | 81739 | ||
馬來西亞 | 473946 | KGM | 14545 | ||
越南 | 519448 | KGM | 22852 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/7602/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/7602/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/7602/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 7394397 | KGM | 298159 | ||
9202 | 6549838 | KGM | 263584 | ||
9203 | 11116964 | KGM | 467188 | ||
9204 | 8559907 | KGM | 358739 | ||
9205 | 7867763 | KGM | 333534 | ||
9206 | 8012626 | KGM | 334854 | ||
9207 | 10521546 | KGM | 431869 | ||
9208 | 9383629 | KGM | 379326 | ||
9209 | 12516029 | KGM | 498950 | ||
9210 | 12431525 | KGM | 506307 | ||
9211 | 11589757 | KGM | 468493 | ||
9212 | 9491757 | KGM | 388150 | ||
9301 | 8377395 | KGM | 349774 | ||
9302 | 8205778 | KGM | 347417 | ||
9303 | 13584816 | KGM | 616907 | ||
9304 | 13715420 | KGM | 647393 | ||
9305 | 16022734 | KGM | 764377 | ||
9306 | 14918098 | KGM | 705255 | ||
9307 | 11649330 | KGM | 530904 | ||
9308 | 11274403 | KGM | 490761 | ||
9309 | 10586977 | KGM | 471026 | ||
9310 | 12950833 | KGM | 583431 | ||
9311 | 12968730 | KGM | 585612 | ||
9312 | 12795008 | KGM | 573753 | ||
9401 | 11754242 | KGM | 530421 | ||
9402 | 8808413 | KGM | 389977 | ||
9403 | 13347160 | KGM | 593989 | ||
9404 | 11878681 | KGM | 543607 | ||
9405 | 12739645 | KGM | 589125 | ||
9406 | 9285081 | KGM | 418824 | ||
9407 | 9370682 | KGM | 413343 | ||
9408 | 12741908 | KGM | 553666 | ||
9409 | 11066559 | KGM | 492422 | ||
9410 | 11121424 | KGM | 513194 | ||
9411 | 10072059 | KGM | 471887 | ||
9412 | 10294817 | KGM | 491661 | ||
9501 | 11509416 | KGM | 551964 | ||
9502 | 11101968 | KGM | 557985 | ||
9503 | 13546968 | KGM | 764133 | ||
9504 | 12992850 | KGM | 779672 | ||
9505 | 14241048 | KGM | 871400 | ||
9506 | 13989233 | KGM | 946714 | ||
9507 | 11406433 | KGM | 800147 | ||
9508 | 8511074 | KGM | 588448 | ||
9509 | 9246128 | KGM | 572574 | ||
9510 | 10215925 | KGM | 628669 | ||
9511 | 9186460 | KGM | 554463 | ||
9512 | 8902041 | KGM | 553927 | ||
9601 | 10714158 | KGM | 681537 | ||
9602 | 9541873 | KGM | 607801 | ||
9603 | 15049296 | KGM | 948057 | ||
9604 | 9895676 | KGM | 640476 | ||
9605 | 10929118 | KGM | 716289 | ||
9606 | 10144803 | KGM | 665839 | ||
9607 | 14064468 | KGM | 907037 | ||
9608 | 13164647 | KGM | 835885 | ||
9609 | 14760357 | KGM | 939959 | ||
9610 | 12570953 | KGM | 781402 | ||
9611 | 10327027 | KGM | 628129 | ||
9612 | 12641752 | KGM | 776324 | ||
9701 | 12668169 | KGM | 798624 | ||
9702 | 8826788 | KGM | 552939 | ||
9703 | 15090883 | KGM | 943808 | ||
9704 | 16382785 | KGM | 1065357 | ||
9705 | 16732725 | KGM | 1137571 | ||
9706 | 16449996 | KGM | 1128192 | ||
9707 | 16934639 | KGM | 1149969 | ||
9708 | 16143558 | KGM | 1104140 | ||
9709 | 15098688 | KGM | 1027482 | ||
9710 | 10974980 | KGM | 710641 | ||
9711 | 10746896 | KGM | 628437 | ||
9712 | 6363263 | KGM | 306693 | ||
9801 | 4708447 | KGM | 180509 | ||
9802 | 6988559 | KGM | 232205 | ||
9803 | 10841748 | KGM | 362097 | ||
9804 | 7211012 | KGM | 243664 | ||
9805 | 6520351 | KGM | 237384 | ||
9806 | 10926769 | KGM | 421812 | ||
9807 | 13594624 | KGM | 542061 | ||
9808 | 13505795 | KGM | 543784 | ||
9809 | 13474707 | KGM | 577667 | ||
9810 | 11180773 | KGM | 509698 | ||
9811 | 13815573 | KGM | 639572 | ||
9812 | 14065778 | KGM | 655377 | ||
9901 | 12782862 | KGM | 615253 | ||
9902 | 8953635 | KGM | 451800 | ||
9903 | 10038723 | KGM | 530808 | ||
9904 | 10731370 | KGM | 591335 | ||
9905 | 15253442 | KGM | 869772 | ||
9906 | 13980713 | KGM | 818237 | ||
9907 | 17562124 | KGM | 973361 | ||
9908 | 18094661 | KGM | 961606 | ||
9909 | 14769420 | KGM | 781237 | ||
9910 | 15733809 | KGM | 838712 | ||
9911 | 13877102 | KGM | 741074 | ||
9912 | 11334255 | KGM | 624510 | ||
10001 | 10745009 | KGM | 572918 | ||
10002 | 9027496 | KGM | 481368 | ||
10003 | 10172999 | KGM | 567547 | ||
10004 | 9746761 | KGM | 556439 | ||
10005 | 9330879 | KGM | 540025 | ||
10006 | 9078556 | KGM | 517319 | ||
10007 | 10050873 | KGM | 573264 | ||
10008 | 12921213 | KGM | 733461 | ||
10009 | 11703087 | KGM | 645338 | ||
10010 | 15570428 | KGM | 892799 | ||
10011 | 13012740 | KGM | 711822 | ||
10012 | 11314143 | KGM | 609619 | ||
10101 | 11312844 | KGM | 593312 | ||
10102 | 9102705 | KGM | 456379 | ||
10103 | 14507512 | KGM | 744821 | ||
10104 | 12367164 | KGM | 652390 | ||
10105 | 12775026 | KGM | 682536 | ||
10106 | 11687172 | KGM | 630422 | ||
10107 | 10573817 | KGM | 560016 | ||
10108 | 8803903 | KGM | 453979 | ||
10109 | 7555227 | KGM | 379603 | ||
10110 | 9428430 | KGM | 459698 | ||
10111 | 9250194 | KGM | 462798 | ||
10112 | 9487110 | KGM | 468277 | ||
10201 | 11142417 | KGM | 547770 | ||
10202 | 7495825 | KGM | 381392 | ||
10203 | 11566315 | KGM | 592522 | ||
10204 | 10634106 | KGM | 542792 | ||
10205 | 8082382 | KGM | 404822 | ||
10206 | 7993807 | KGM | 395166 | ||
10207 | 12120911 | KGM | 610215 | ||
10208 | 9570958 | KGM | 476243 | ||
10209 | 8751693 | KGM | 437016 | ||
10210 | 10272850 | KGM | 495405 | ||
10211 | 9228907 | KGM | 444667 | ||
10212 | 8821927 | KGM | 426806 | ||
10301 | 8413920 | KGM | 411778 | ||
10302 | 8767942 | KGM | 430501 | ||
10303 | 10013436 | KGM | 495568 | ||
10304 | 10649878 | KGM | 513810 | ||
10305 | 9509511 | KGM | 456869 | ||
10306 | 8477759 | KGM | 405152 | ||
10307 | 9376498 | KGM | 457117 | ||
10308 | 11021217 | KGM | 547083 | ||
10309 | 10632343 | KGM | 530954 | ||
10310 | 9799530 | KGM | 502443 | ||
10311 | 8563945 | KGM | 443102 | ||
10312 | 5900658 | KGM | 300829 | ||
10401 | 7955237 | KGM | 407996 | ||
10402 | 6848376 | KGM | 352001 | ||
10403 | 7644453 | KGM | 374662 | ||
10404 | 7659275 | KGM | 369397 | ||
10405 | 6082247 | KGM | 281408 | ||
10406 | 8358117 | KGM | 399109 | ||
10407 | 6927299 | KGM | 328645 | ||
10408 | 5622453 | KGM | 263063 | ||
10409 | 4303664 | KGM | 194881 | ||
10410 | 4030485 | KGM | 175822 | ||
10411 | 5264315 | KGM | 222210 | ||
10412 | 7522343 | KGM | 319312 | ||
10501 | 7465661 | KGM | 305751 | ||
10502 | 4176022 | KGM | 167790 | ||
10503 | 6573372 | KGM | 261985 | ||
10504 | 6038644 | KGM | 233549 | ||
10505 | 6332530 | KGM | 251397 | ||
10506 | 4101346 | KGM | 168059 | ||
10507 | 6504593 | KGM | 272961 | ||
10508 | 7185840 | KGM | 294845 | ||
10509 | 3908905 | KGM | 159671 | ||
10510 | 6123156 | KGM | 249529 | ||
10511 | 5052165 | KGM | 204743 | ||
10512 | 5628876 | KGM | 234371 | ||
10601 | 7720648 | KGM | 319066 | ||
10602 | 7546096 | KGM | 302127 | ||
10603 | 9036403 | KGM | 365466 | ||
10604 | 5221178 | KGM | 213661 | ||
10605 | 6342354 | KGM | 261770 | ||
10606 | 4596924 | KGM | 197737 | ||
10607 | 6601542 | KGM | 280475 | ||
10608 | 6684756 | KGM | 281314 | ||
10609 | 6453833 | KGM | 273648 | ||
10610 | 7031081 | KGM | 311766 | ||
10611 | 7422279 | KGM | 335973 | ||
10612 | 5861441 | KGM | 268267 | ||
10701 | 7567261 | KGM | 336107 | ||
10702 | 5605436 | KGM | 242398 | ||
10703 | 7907208 | KGM | 351581 | ||
10704 | 6767440 | KGM | 295224 | ||
10705 | 9073610 | KGM | 393937 | ||
10706 | 7866120 | KGM | 343761 | ||
10707 | 8068207 | KGM | 356544 | ||
10708 | 6413440 | KGM | 289948 | ||
10709 | 7218386 | KGM | 314012 | ||
10710 | 6510267 | KGM | 268907 | ||
10711 | 7291082 | KGM | 275935 | ||
10712 | 11622117 | KGM | 405388 | ||
10801 | 17918355 | KGM | 604408 | ||
10802 | 11261034 | KGM | 383407 | ||
10803 | 14498862 | KGM | 515485 | ||
10804 | 8350823 | KGM | 307885 | ||
10805 | 6947715 | KGM | 268702 | ||
10806 | 7104293 | KGM | 282294 | ||
10807 | 8104750 | KGM | 314570 | ||
10808 | 4484257 | KGM | 172673 | ||
10809 | 6152244 | KGM | 227052 | ||
10810 | 5865438 | KGM | 206572 | ||
10811 | 9697086 | KGM | 324277 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/7602/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
9201 | 2391421 | KGM | 17833 | ||
9202 | 4328957 | KGM | 42486 | ||
9203 | 4429823 | KGM | 50467 | ||
9204 | 4477280 | KGM | 48937 | ||
9205 | 5008921 | KGM | 59613 | ||
9206 | 5218069 | KGM | 68721 | ||
9207 | 5814372 | KGM | 63171 | ||
9208 | 4986657 | KGM | 51235 | ||
9209 | 4484272 | KGM | 52544 | ||
9210 | 5660555 | KGM | 54217 | ||
9211 | 7476101 | KGM | 89008 | ||
9212 | 5296918 | KGM | 52742 | ||
9301 | 3181861 | KGM | 25488 | ||
9302 | 3962643 | KGM | 64483 | ||
9303 | 4227883 | KGM | 75661 | ||
9304 | 4645938 | KGM | 76044 | ||
9305 | 4195885 | KGM | 80575 | ||
9306 | 3471110 | KGM | 65608 | ||
9307 | 4362289 | KGM | 60645 | ||
9308 | 3900140 | KGM | 90033 | ||
9309 | 4042245 | KGM | 67885 | ||
9310 | 6505386 | KGM | 128621 | ||
9311 | 5444370 | KGM | 113035 | ||
9312 | 4798484 | KGM | 83627 | ||
9401 | 4382246 | KGM | 73899 | ||
9402 | 2838932 | KGM | 62343 | ||
9403 | 4158430 | KGM | 85391 | ||
9404 | 5580511 | KGM | 102191 | ||
9405 | 5985554 | KGM | 95581 | ||
9406 | 5249898 | KGM | 100423 | ||
9407 | 6303894 | KGM | 109650 | ||
9408 | 5956292 | KGM | 111636 | ||
9409 | 7745145 | KGM | 131443 | ||
9410 | 8924042 | KGM | 169034 | ||
9411 | 8073357 | KGM | 161878 | ||
9412 | 7559091 | KGM | 129484 | ||
9501 | 5687701 | KGM | 78000 | ||
9502 | 6006454 | KGM | 123122 | ||
9503 | 6374833 | KGM | 180245 | ||
9504 | 5864493 | KGM | 126515 | ||
9505 | 8249080 | KGM | 180964 | ||
9506 | 5872056 | KGM | 236170 | ||
9507 | 5489100 | KGM | 168191 | ||
9508 | 6322524 | KGM | 174615 | ||
9509 | 5617409 | KGM | 155107 | ||
9510 | 4380451 | KGM | 134411 | ||
9511 | 6665361 | KGM | 216920 | ||
9512 | 7236109 | KGM | 217603 | ||
9601 | 5667700 | KGM | 203017 | ||
9602 | 3028670 | KGM | 112643 | ||
9603 | 6044739 | KGM | 231385 | ||
9604 | 5577794 | KGM | 221488 | ||
9605 | 4947159 | KGM | 168538 | ||
9606 | 3957471 | KGM | 149736 | ||
9607 | 3257424 | KGM | 153515 | ||
9608 | 4229863 | KGM | 125639 | ||
9609 | 5184644 | KGM | 162317 | ||
9610 | 3667366 | KGM | 129337 | ||
9611 | 3377782 | KGM | 115351 | ||
9612 | 4563896 | KGM | 148994 | ||
9701 | 4574145 | KGM | 176360 | ||
9702 | 3904449 | KGM | 158238 | ||
9703 | 6403278 | KGM | 247682 | ||
9704 | 6039162 | KGM | 196508 | ||
9705 | 4026199 | KGM | 123846 | ||
9706 | 3929692 | KGM | 142397 | ||
9707 | 3923733 | KGM | 161849 | ||
9708 | 3489398 | KGM | 133259 | ||
9709 | 3674028 | KGM | 147724 | ||
9710 | 3290535 | KGM | 135053 | ||
9711 | 3185691 | KGM | 105736 | ||
9712 | 2343313 | KGM | 70750 | ||
9801 | 1703965 | KGM | 41446 | ||
9802 | 3833020 | KGM | 89371 | ||
9803 | 5474696 | KGM | 114428 | ||
9804 | 5195668 | KGM | 103909 | ||
9805 | 2858121 | KGM | 65396 | ||
9806 | 2017095 | KGM | 70367 | ||
9807 | 2031739 | KGM | 66228 | ||
9809 | 2956623 | KGM | 86652 | ||
9810 | 3536860 | KGM | 109867 | ||
9811 | 3884055 | KGM | 145231 | ||
9812 | 3805508 | KGM | 121179 | ||
9901 | 5327143 | KGM | 162108 | ||
9902 | 3398068 | KGM | 109880 | ||
9903 | 4699037 | KGM | 136235 | ||
9904 | 4800366 | KGM | 200638 | ||
9905 | 3886168 | KGM | 163046 | ||
9906 | 2855814 | KGM | 111224 | ||
9907 | 2313070 | KGM | 78736 | ||
9908 | 2768081 | KGM | 96270 | ||
9909 | 3712044 | KGM | 156934 | ||
9910 | 3461191 | KGM | 138023 | ||
9911 | 3673505 | KGM | 152353 | ||
9912 | 3195559 | KGM | 138646 | ||
10001 | 4148995 | KGM | 159865 | ||
10002 | 3870742 | KGM | 125665 | ||
10003 | 8366704 | KGM | 339858 | ||
10004 | 6714439 | KGM | 235133 | ||
10005 | 6145036 | KGM | 282777 | ||
10006 | 5257065 | KGM | 210236 | ||
10007 | 4709675 | KGM | 188074 | ||
10008 | 6029834 | KGM | 269631 | ||
10009 | 4149287 | KGM | 172383 | ||
10010 | 4545897 | KGM | 205973 | ||
10011 | 4105574 | KGM | 176678 | ||
10012 | 3303208 | KGM | 128404 | ||
10101 | 2366753 | KGM | 102965 | ||
10102 | 3916563 | KGM | 126797 | ||
10103 | 4606179 | KGM | 200325 | ||
10104 | 3154807 | KGM | 135654 | ||
10105 | 3581896 | KGM | 119198 | ||
10106 | 2790648 | KGM | 98304 | ||
10107 | 3625134 | KGM | 139326 | ||
10108 | 3807609 | KGM | 144132 | ||
10109 | 5656180 | KGM | 226680 | ||
10110 | 5498327 | KGM | 228632 | ||
10111 | 3857558 | KGM | 151368 | ||
10112 | 4201770 | KGM | 166138 | ||
10201 | 5117663 | KGM | 222199 | ||
10202 | 3135531 | KGM | 142336 | ||
10203 | 5567328 | KGM | 244992 | ||
10204 | 3615661 | KGM | 156744 | ||
10205 | 3723644 | KGM | 151137 | ||
10206 | 5031721 | KGM | 181577 | ||
10207 | 4394952 | KGM | 164853 | ||
10208 | 4907244 | KGM | 196941 | ||
10209 | 4105513 | KGM | 177583 | ||
10210 | 5081089 | KGM | 212973 | ||
10211 | 4909407 | KGM | 216959 | ||
10212 | 4296456 | KGM | 184553 | ||
10301 | 4587820 | KGM | 182162 | ||
10302 | 3689393 | KGM | 148549 | ||
10303 | 5790480 | KGM | 236001 | ||
10304 | 4735406 | KGM | 195214 | ||
10305 | 4756698 | KGM | 195173 | ||
10306 | 5517856 | KGM | 212988 | ||
10307 | 4187469 | KGM | 187611 | ||
10308 | 6658533 | KGM | 326409 | ||
10309 | 4333544 | KGM | 222975 | ||
10310 | 5409114 | KGM | 269118 | ||
10311 | 4920098 | KGM | 254383 | ||
10312 | 4901043 | KGM | 242020 | ||
10401 | 4360438 | KGM | 208693 | ||
10402 | 2619404 | KGM | 125086 | ||
10403 | 4585292 | KGM | 203682 | ||
10404 | 4430666 | KGM | 198658 | ||
10405 | 4455249 | KGM | 210884 | ||
10406 | 3994423 | KGM | 182156 | ||
10407 | 3681415 | KGM | 155592 | ||
10408 | 5089917 | KGM | 211989 | ||
10409 | 5508462 | KGM | 227154 | ||
10410 | 5623608 | KGM | 216848 | ||
10411 | 3664054 | KGM | 141125 | ||
10412 | 3803564 | KGM | 137073 | ||
10501 | 3205289 | KGM | 123086 | ||
10502 | 3052052 | KGM | 118334 | ||
10503 | 3904505 | KGM | 149032 | ||
10504 | 3956631 | KGM | 154313 | ||
10505 | 4489678 | KGM | 177960 | ||
10506 | 4796807 | KGM | 190095 | ||
10507 | 5484331 | KGM | 227037 | ||
10508 | 4769541 | KGM | 189052 | ||
10509 | 4435392 | KGM | 182285 | ||
10510 | 4980748 | KGM | 192343 | ||
10511 | 5563509 | KGM | 214121 | ||
10512 | 5205657 | KGM | 211441 | ||
10601 | 3276178 | KGM | 139543 | ||
10602 | 3407338 | KGM | 141461 | ||
10603 | 4664607 | KGM | 195461 | ||
10604 | 5415269 | KGM | 245447 | ||
10605 | 5283696 | KGM | 227722 | ||
10606 | 4497959 | KGM | 200741 | ||
10607 | 4421366 | KGM | 190400 | ||
10608 | 5676441 | KGM | 243320 | ||
10609 | 4670660 | KGM | 210773 | ||
10610 | 5719895 | KGM | 257610 | ||
10611 | 5947171 | KGM | 288280 | ||
10612 | 5281162 | KGM | 252618 | ||
10701 | 5878187 | KGM | 280556 | ||
10702 | 4667201 | KGM | 211931 | ||
10703 | 5485707 | KGM | 269942 | ||
10704 | 6163785 | KGM | 285838 | ||
10705 | 6472546 | KGM | 301713 | ||
10706 | 8967018 | KGM | 430119 | ||
10707 | 8413568 | KGM | 428358 | ||
10708 | 6477139 | KGM | 310768 | ||
10709 | 7698798 | KGM | 349954 | ||
10710 | 8502373 | KGM | 398714 | ||
10711 | 7270299 | KGM | 322156 | ||
10712 | 5507626 | KGM | 236141 | ||
10801 | 6622208 | KGM | 270823 | ||
10802 | 5281965 | KGM | 221001 | ||
10803 | 7296863 | KGM | 312098 | ||
10804 | 8028494 | KGM | 345916 | ||
10805 | 8497999 | KGM | 370784 | ||
10806 | 7160361 | KGM | 300649 | ||
10807 | 7379072 | KGM | 301715 | ||
10808 | 7966545 | KGM | 333431 | ||
10809 | 7793627 | KGM | 334323 | ||
10810 | 6981082 | KGM | 280289 | ||
10811 | 5344133 | KGM | 201654 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/7602/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/7602/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |