https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/76
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 71578592 | KGM | 4962658 | ||
中國大陸 | 5323935 | KGM | 646575 | ||
丹麥 | 380 | KGM | 155 | ||
日本 | 952614 | KGM | 324941 | ||
加拿大 | 253226 | KGM | 9631 | ||
印尼 | 161384 | KGM | 16343 | ||
法國 | 108262 | KGM | 31754 | ||
南非 | 952852 | KGM | 52485 | ||
美國 | 4772953 | KGM | 339890 | ||
英國 | 64082 | KGM | 18906 | ||
香港 | 117644 | KGM | 4147 | ||
紐西蘭 | 20400 | KGM | 593 | ||
荷蘭 | 212604 | KGM | 12520 | ||
菲律賓 | 760544 | KGM | 30938 | ||
新加坡 | 126537 | KGM | 9324 | ||
德國 | 624844 | KGM | 64648 | ||
巴拿馬 | 244813 | KGM | 7096 | ||
哥斯大黎加 | 63990 | KGM | 1913 | ||
泰國 | 721246 | KGM | 64117 | ||
瑞典 | 989354 | KGM | 32780 | ||
澳大利亞 | 9264278 | KGM | 533581 | ||
厄瓜多 | 47708 | KGM | 1407 | ||
印度 | 4433360 | KGM | 249739 | ||
西班牙 | 259959 | KGM | 19838 | ||
宏都拉斯 | 85099 | KGM | 2755 | ||
希臘 | 76735 | KGM | 7709 | ||
沙烏地阿拉伯 | 2211271 | KGM | 123686 | ||
其他歐洲國家 | 269 | KGM | 1616 | ||
委內瑞拉 | 110007 | KGM | 4028 | ||
波蘭 | 86 | KGM | 99 | ||
俄羅斯 | 3583616 | KGM | 217518 | ||
南韓 | 654386 | KGM | 89269 | ||
海地 | 167801 | KGM | 5131 | ||
秘魯 | 143980 | KGM | 4199 | ||
馬來西亞 | 2550584 | KGM | 194906 | ||
智利 | 145145 | KGM | 4528 | ||
越南 | 2181401 | KGM | 159802 | ||
葡萄牙 | 22 | KGM | 260 | ||
摩洛哥 | 147 | KGM | 534 | ||
墨西哥 | 159207 | KGM | 7142 | ||
比利時 | 202094 | KGM | 7649 | ||
斯洛伐克 | 40 | KGM | 58 | ||
奧地利 | 149548 | KGM | 22751 | ||
瑞士 | 34805 | KGM | 10077 | ||
義大利 | 426143 | KGM | 24461 | ||
保加利亞 | 23640 | KGM | 686 | ||
捷克 | 1898 | KGM | 241 | ||
哥倫比亞 | 106850 | KGM | 3105 | ||
以色列 | 58 | KGM | 879 | ||
土耳其 | 33 | KGM | 101 | ||
牙買加 | 194780 | KGM | 4979 | ||
古巴 | 40630 | KGM | 1191 | ||
薩爾瓦多 | 21003 | KGM | 632 | ||
其他國家 | 7273 | KGM | 3126 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 11337735 | KGM | 666092 | ||
波多黎各 | 40805 | KGM | 1209 | ||
多明尼加 | 62330 | KGM | 1904 | ||
蓋亞那 | 46940 | KGM | 1147 | ||
卡達 | 4974661 | KGM | 281688 | ||
哈薩克 | 1026 | KGM | 1286 | ||
羅馬尼亞 | 282 | KGM | 505 | ||
巴林 | 5862669 | KGM | 340839 | ||
其他中美洲國家 | 25355 | KGM | 726 | ||
其他南美洲國家 | 1 | KGM | 13 | ||
關島 | 15310 | KGM | 419 | ||
其他大洋洲國家 | 7456 | KGM | 239 | ||
帛琉 | 32690 | KGM | 835 | ||
塔吉克 | 5415812 | KGM | 289317 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 28245918 | KGM | 3861711 | ||
中國大陸 | 5607750 | KGM | 1050429 | ||
丹麥 | 20704 | KGM | 10471 | ||
日本 | 4332254 | KGM | 421255 | ||
加拿大 | 229892 | KGM | 56290 | ||
印尼 | 990060 | KGM | 71394 | ||
法國 | 37678 | KGM | 24284 | ||
阿根廷 | 962 | KGM | 639 | ||
南非 | 32319 | KGM | 5862 | ||
美國 | 3380661 | KGM | 835470 | ||
英國 | 53661 | KGM | 26381 | ||
香港 | 964242 | KGM | 107792 | ||
紐西蘭 | 107463 | KGM | 16538 | ||
荷蘭 | 46105 | KGM | 20280 | ||
斯洛維尼亞 | 2352 | KGM | 519 | ||
菲律賓 | 754099 | KGM | 64636 | ||
新加坡 | 176722 | KGM | 36282 | ||
德國 | 143445 | KGM | 85524 | ||
尼加拉瓜 | 12 | KGM | 3 | ||
匈牙利 | 5186 | KGM | 3231 | ||
哥斯大黎加 | 907 | KGM | 233 | ||
泰國 | 1786479 | KGM | 164729 | ||
瑞典 | 19190 | KGM | 7493 | ||
澳大利亞 | 99668 | KGM | 23230 | ||
巴西 | 371355 | KGM | 29676 | ||
巴基斯坦 | 25933 | KGM | 2826 | ||
瓜地馬拉 | 140800 | KGM | 18497 | ||
冰島 | 807 | KGM | 262 | ||
印度 | 151894 | KGM | 21976 | ||
西班牙 | 2969 | KGM | 1208 | ||
希臘 | 3286 | KGM | 12196 | ||
沙烏地阿拉伯 | 296795 | KGM | 13869 | ||
孟加拉 | 1258 | KGM | 368 | ||
波蘭 | 5235 | KGM | 2887 | ||
俄羅斯 | 10684 | KGM | 9298 | ||
南韓 | 2521186 | KGM | 141424 | ||
埃及 | 58125 | KGM | 4031 | ||
挪威 | 2864 | KGM | 7902 | ||
海地 | 1341 | KGM | 265 | ||
秘魯 | 598 | KGM | 555 | ||
馬來西亞 | 1412997 | KGM | 126529 | ||
馬紹爾群島共和國 | 230 | KGM | 73 | ||
馬爾地夫 | 437 | KGM | 508 | ||
斐濟 | 2 | KGM | 4 | ||
斯里蘭卡 | 5953 | KGM | 1703 | ||
智利 | 389 | KGM | 136 | ||
越南 | 3287329 | KGM | 262143 | ||
愛爾蘭 | 5989 | KGM | 1729 | ||
葡萄牙 | 5739 | KGM | 3376 | ||
緬甸 | 482535 | KGM | 29924 | ||
墨西哥 | 184261 | KGM | 23851 | ||
澳門 | 4896 | KGM | 646 | ||
蘇利南 | 1010 | KGM | 449 | ||
比利時 | 6158 | KGM | 2268 | ||
芬蘭 | 5008 | KGM | 3256 | ||
烏拉圭 | 6 | KGM | 213 | ||
斯洛伐克 | 13364 | KGM | 1831 | ||
奧地利 | 8401 | KGM | 10388 | ||
瑞士 | 3918 | KGM | 3622 | ||
義大利 | 64125 | KGM | 23021 | ||
賽普勒斯 | 9758 | KGM | 1591 | ||
保加利亞 | 2732 | KGM | 733 | ||
烏克蘭 | 444 | KGM | 483 | ||
捷克 | 13996 | KGM | 7743 | ||
哥倫比亞 | 8204 | KGM | 1728 | ||
以色列 | 19710 | KGM | 6628 | ||
土耳其 | 15736 | KGM | 2535 | ||
薩爾瓦多 | 3 | KGM | 1 | ||
柬埔寨 | 183101 | KGM | 18601 | ||
迦納 | 16 | KGM | 16 | ||
其他國家 | 1003 | KGM | 195 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 30419 | KGM | 3231 | ||
薩摩亞 | 105 | KGM | 230 | ||
愛沙尼亞 | 1335 | KGM | 1633 | ||
波多黎各 | 1102 | KGM | 381 | ||
多明尼加 | 3855 | KGM | 4461 | ||
卡達 | 3293 | KGM | 765 | ||
科威特 | 1302 | KGM | 273 | ||
拉脫維亞 | 878 | KGM | 656 | ||
馬爾他 | 76 | KGM | 130 | ||
羅馬尼亞 | 100 | KGM | 130 | ||
巴林 | 6870 | KGM | 1226 | ||
模里西斯 | 17789 | KGM | 2242 | ||
關島 | 36545 | KGM | 8285 | ||
其他大洋洲國家 | 1620 | KGM | 591 | ||
白俄羅斯 | 178 | KGM | 194 | ||
帛琉 | 25 | KGM | 16 | ||
其他非洲國家 | 4945 | KGM | 786 | ||
索羅門群島 | 432 | KGM | 165 | ||
聖克里斯多福 | 506 | KGM | 121 | ||
千里達及托巴哥 | 152 | KGM | 66 |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/76/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/76/關島
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/76/關島
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/76/關島
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
https://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/76/關島
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |